Oszillierende Werkzeuge MM700
MM700MAX (50-60 Hz, 110-120 V) - 72297424110
MM700MAX (50-60 Hz, 110-120 V) - 72297424110
1 /
3
| Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31901283030 | Motorgehäuse | 1 | 41,70 € | 49,62 € | ||
| 30 | 32805340000 | Schaltschieber | 1 | 7,50 € | 8,93 € | ||
| 70 | 30712087015 | Bürstenhalter | 2 | 3,70 € | 4,40 € | ||
| 80 | 30711157000 | Kohlebürste | 2 | 4,00 € | 4,76 € | ||
| 110 | 30762535990 | Drehzahlsteller | 1 | 49,40 € | 58,79 € | ||
| 130 | 32431045000 | Kabelklemmstück | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 155 | 31415110000 | Druckstück | 4 | 1,50 € | 1,79 € | ||
| 160 | 43074010000 | Schraube (16 MM, 3.5 MM, TX15, EJOT) | 9 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 170 | 43074002000 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 180 | 30707396017 | Kabel konfektioniert | 1 | 16,70 € | 19,87 € | ||
| 190 | 31413233000 | Kabeltülle | 1 | 1,60 € | 1,90 € | ||
| 255 | 53278011110 | Anker | 1 | 128,00 € | 152,32 € | ||
| 260 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 3,50 € | 4,17 € | ||
| 285 | 32172014020 | Magnet | 1 | 5,10 € | 6,07 € | ||
| 290 | 40612000004 | Dichtring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 300 | 41706000004 | Nadellager | 1 | 23,30 € | 27,73 € | ||
| 350 | 52278051110 | Stator | 1 | 66,70 € | 79,37 € | ||
| 405 | 31508299030 | Maschinenkopf | 1 | 132,20 € | 157,32 € | ||
| 430 | 34300000013 | Hebel | 1 | 8,50 € | 10,12 € | ||
| 465 | 42615110009 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 480 | 33218150000 | Exzenterring | 1 | 2,00 € | 2,38 € | ||
| 490 | 40242043008 | Stift | 1 | 1,40 € | 1,67 € | ||
| 495 | 30507220000 | Buchse | 2 | 1,50 € | 1,79 € | ||
| 510 | 30907069000 | Haltefeder | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
| 520 | 43064023045 | Linsenschraube | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 530 | 43082000000 | Schraube | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 2500 | 32217517000 | RFID Transponder | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 5100 | 62907039000 | Stiftschlüssel (Winkel, HEX4, HEX2.5) | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
| 5110 | 43033093060 | Zylinderschraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 5120 | 32133029020 | Absaugeinheit (Oszillierer, antistatic) | 1 | 22,80 € | 27,13 € | ||
| 5300 | 33901781000 | Koffer (L-BOXX 136, BLACK) | 1 | 49,20 € | 58,55 € | ||
| 5310 | 33904672000 | Koffereinsatz (INLAY L-BOXX) | 1 | 13,40 € | 15,95 € | ||
| 5320 | 33906420000 | Koffereinsatz (TOP L-BOXX) | 1 | 8,50 € | 10,12 € | ||
| 5330 | 33901782000 | Werkzeugträger (L-BOXX RACK, SINGLE, BLACK) | 1 | 33,60 € | 39,98 € | ||
| 5340 | 33901783000 | Koffer (I-BOXX 72, BLACK) | 1 | 24,60 € | 29,27 € | ||
| 5350 | 33904686000 | Koffereinsatz (INLAY I-BOXX) | 1 | 6,70 € | 7,97 € | ||
| 5360 | 99100002319 | Koffer (L-BOXX 136, INLAY TOP, I-RACK, I-BOXX 72, BLACK) | 1 | ||||
| 6010 | 04012803000 | Schmiermittel (SM0016) | 4 | ||||
| 6020 | 04012400000 | Schmiermittel (SM0037) | 1 | ||||
| 7003 | 64114031000 | Abziehvorrichtung (SW0029) | 1 | 46,49 € | 55,32 € | ||
| 7047 | 64122127000 | Einpressvorrichtung (SW0047) | 1 | 89,80 € | 106,86 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.