Kernbohren Metall Universal
KBU 35 QW (A) (50-60Hz, 220-230V) - 72708530230
KBU 35 QW (A) (50-60Hz, 220-230V) - 72708530230
1 /
3
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 51282002230 | Stator 50Hz 230V | 1 | 47,41 € | 56,42 € | ||
40 | 31428196000 | Luftleitring | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
50 | 53281007230 | Anker 50/60H220/230V | 1 | 92,95 € | 110,61 € | ||
60 | 41701001172 | Rillenkugellager | 2 | 4,40 € | 5,24 € | ||
62 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 3,08 € | 3,67 € | ||
70 | 32172014010 | Magnet | 1 | 4,07 € | 4,84 € | ||
80 | 32416098005 | Platte | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
90 | 41701207260 | Rillenkugellager | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
100 | 32612135000 | Dichtring | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
110 | 42639028003 | Dichtring | 1 | 2,75 € | 3,27 € | ||
125 | 32411089000 | Abdeckung | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
135 | 30711158000 | Kohlebürste 220-230V, 50/60Hz | 2 | 3,96 € | 4,71 € | ||
140 | 43072000000 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
150 | 32427157000 | Deckel | 2 | 2,97 € | 3,53 € | ||
160 | 30762562990 | Elektronik | 1 | 81,95 € | 97,52 € | ||
185 | 31901202030 | Motorgehäuse U 230V | 1 | 27,94 € | 33,25 € | ||
191 | 31414072000 | Schutzschlauch | 1 | 12,10 € | 14,40 € | ||
192 | 32429146010 | Anschlussstück | 1 | 10,45 € | 12,44 € | ||
193 | 30719936010 | Verbindungskabel | 1 | 4,95 € | 5,89 € | ||
195 | 32217468060 | Aufkleber | 1 | 2,09 € | 2,49 € | ||
196 | 30719943010 | Kabelbaum | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
200 | 30728445000 | Klemme | 2 | 1,76 € | 2,09 € | ||
210 | 30762560990 | Elektronik | 1 | 36,08 € | 42,94 € | ||
220 | 32816078000 | Schaltereinsatz | 1 | 21,89 € | 26,05 € | ||
230 | 32429141000 | Deckel | 1 | 7,48 € | 8,90 € | ||
250 | 31506412010 | Zwischenlager | 1 | 48,62 € | 57,86 € | ||
260 | 41701006034 | Rillenkugellager | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
270 | 41701202018 | Rillenkugellager | 2 | 3,08 € | 3,67 € | ||
290 | 43072006001 | Schraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
295 | 31508311020 | Getriebegehäuse | 1 | 88,55 € | 105,37 € | ||
310 | 40242058004 | Stift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
340 | 41701000015 | Rillenkugellager | 1 | 8,47 € | 10,08 € | ||
350 | 42616014009 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
360 | 40608000005 | Quadring | 2 | 2,97 € | 3,53 € | ||
370 | 42644019001 | Sicherungsring | 1 | 2,31 € | 2,75 € | ||
385 | 33403132000 | Welle | 1 | 101,42 € | 120,69 € | ||
400 | 33663174000 | Zahnrad Z=39 | 1 | 16,72 € | 19,90 € | ||
410 | 42616007001 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
420 | 33763064000 | Welle, verzahnt Z=17 | 1 | 16,83 € | 20,03 € | ||
440 | 33661002000 | Zahnrad Z=36 | 1 | 9,24 € | 11,00 € | ||
470 | 33761002000 | Welle, verzahnt | 1 | 25,08 € | 29,85 € | ||
480 | 33657190000 | Zahnrad | 1 | 19,47 € | 23,17 € | ||
530 | 30610048000 | Dichtung | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
550 | 41138025006 | Schlauchtülle | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
560 | 33218134000 | Druckstück | 1 | 22,11 € | 26,31 € | ||
570 | 32170025000 | Hebel | 2 | 11,88 € | 14,14 € | ||
580 | 30901341000 | Spiralfeder | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
590 | 30503145006 | Dichtring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
600 | 32408389000 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
615 | 42616033009 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
625 | 30240330000 | Stift | 2 | 6,49 € | 7,72 € | ||
635 | 30501371000 | Spannhülse | 1 | 18,15 € | 21,60 € | ||
645 | 30501373000 | Buchse | 1 | 16,06 € | 19,11 € | ||
655 | 30901401000 | Feder | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
665 | 30501372000 | Hülse | 1 | 10,56 € | 12,57 € | ||
670 | 42616076000 | Sicherungsring 28X1,5 | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
705 | 31207320020 | Gehäuse | 1 | 175,56 € | 208,92 € | ||
720 | 31602089009 | Buchse | 2 | 2,20 € | 2,62 € | ||
730 | 30904047000 | Blattfeder | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
740 | 43076001030 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
750 | 33216047000 | Druckstück | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
760 | 34300000002 | Führungsleiste | 2 | 30,36 € | 36,13 € | ||
770 | 43035076041 | Zylinderschraube | 10 | 0,55 € | 0,65 € | ||
780 | 43058008051 | Gewindestift | 5 | 1,32 € | 1,57 € | ||
790 | 33812007004 | Zahnstange | 1 | 53,35 € | 63,49 € | ||
810 | 43035017057 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
820 | 34300000003 | Führung | 1 | 47,85 € | 56,94 € | ||
830 | 43041041053 | Linsenschraube | 2 | 0,99 € | 1,18 € | ||
840 | 33713073000 | Welle, verzahnt | 1 | 60,50 € | 72,00 € | ||
850 | 42446003009 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
860 | 42616065008 | Sicherungsring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
870 | 30109201010 | Anschlussstück | 1 | 32,45 € | 38,62 € | ||
890 | 32119114014 | Handgriff | 3 | 9,02 € | 10,73 € | ||
900 | 32636046000 | Skala | 1 | 3,85 € | 4,58 € | ||
910 | 43035084062 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
920 | 40612171000 | Dichtring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
926 | 30701223005 | Taster | 1 | 7,70 € | 9,16 € | ||
927 | 30701224003 | Kappe | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
930 | 32424032000 | Deckel | 1 | 11,44 € | 13,61 € | ||
935 | 30719935010 | Verbindungskabel | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
940 | 31413237000 | Schutzschlauch | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
951 | 30707527010 | Kabel mit Stecker | 1 | 14,08 € | 16,76 € | ||
960 | 32431043002 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
970 | 43074010000 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
980 | 32424031000 | Deckel | 1 | 6,49 € | 7,72 € | ||
990 | 30762561990 30762641980 | Elektronik 110-230V 50/60Hz Elektronik 110-230V 50/60Hz | 1 | ||||
1000 | 43074013000 | Schraube | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1030 | 43064023045 | Linsenschraube | 2 | 0,50 € | 0,60 € | ||
1040 | 32424033000 | Deckel | 1 | 11,44 € | 13,61 € | ||
1050 | 43074008000 | Schraube | 11 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1060 | 43035013058 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1070 | 43033064066 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1080 | 32172040040 | Magnetfuß | 1 | 302,50 € | 359,98 € | ||
1090 | 32132035010 | Behälter | 1 | 23,87 € | 28,41 € | ||
1091 | 40612112007 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1092 | 40612087004 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1095 | 30240357010 | Kugelhahn Set | 1 | 14,74 € | 17,54 € | ||
1096 | 31414070010 | Flex-Gelenkschlauch | 1 | 15,18 € | 18,06 € | ||
1100 | 31414073000 | Schlauch | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
1105 | 30501377000 | Hülse | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
1110 | 42015000000 | Mutter | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
1260 | 32217514000 | Hinweisschild | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
1270 | 32217406002 | Aufkleber | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1290 | 32217507060 | Hinweisschild | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
1310 | 32217466060 | Hinweisschild | 1 | 2,20 € | 2,62 € | ||
1350 | 32217552000 | Hinweisschild | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
2500 | 32217517000 | RFID Transponder VE1 | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
5000 | 33901174060 | Aufbewahrungskasten | 1 | 99,33 € | 118,20 € | ||
5010 | 30232050000 | Drahtbügel | 2 | 4,62 € | 5,50 € | ||
5020 | 33904576000 | Einsatz | 1 | 14,52 € | 17,28 € | ||
5100 | 31810298000 | Schutzgitter | 1 | 15,73 € | 18,72 € | ||
5110 | 63134998310 | Zentrierstift | 1 | 14,90 € | 17,73 € | ||
5120 | 64201001000 | Spänehaken m. Teller | 1 | 43,89 € | 52,23 € | ||
5130 | 32174008007 | Zurrgurt | 1 | 19,36 € | 23,04 € | ||
6000 | 04013203000 | Fett Klübersynth GE 14-110 | 60 | ||||
6000 | 32132041000 | Schmiermittel-Dose 1000 g | 1 | ||||
6010 | 04012803000 | Fett Klübersynth AG 14-61 | 2 |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.