Kernbohren Metall Universal
KBM 80 U (60Hz, 120V) - 72703409360
KBM 80 U (60Hz, 120V) - 72703409360
1 /
4
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31903216000 | Motorgehäuse | 1 | 59,18 € | 70,42 € | ||
20 | 51275002360 | Stator 110-120V,50/60Hz | 1 | 85,36 € | 101,58 € | ||
30 | 31428144005 | Grundplatte | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
40 | 43072011008 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
50 | 31428141000 | Luftleitring | 1 | 3,08 € | 3,67 € | ||
60 | 53275004360 | Anker Z=6 | 1 | 164,67 € | 195,96 € | ||
70 | 41701213220 | Rillenkugellager | 1 | 4,95 € | 5,89 € | ||
75 | 32612128000 | Dichtring | 1 | 10,12 € | 12,04 € | ||
80 | 41701210230 | Rillenkugellager | 1 | 5,50 € | 6,55 € | ||
90 | 32172011004 | Ringmagnet | 1 | 4,95 € | 5,89 € | ||
100 | 31506373000 | Zwischenlager | 1 | 168,96 € | 201,06 € | ||
105 | 40612128007 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
110 | 41701222016 | Rillenkugellager | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
120 | 41701004015 | Rillenkugellager | 4 | 3,30 € | 3,93 € | ||
130 | 43072001009 | Schraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
140 | 30712090040 | Bürstenhalter Set 110V-120V,50/60Hz | 2 | 10,78 € | 12,83 € | ||
145 | 30711153000 | Kohlebürste 110V-120V,50/60Hz | 2 | 6,49 € | 7,72 € | ||
150 | 43070027000 | Schraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
160 | 32427118006 | Deckel | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
170 | 32427117008 | Deckel | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
180 | 30762396990 | Elektronik 110V-230V,50/60Hz | 1 | 286,44 € | 340,86 € | ||
185 | 31415104000 | Druckstück | 2 | 2,75 € | 3,27 € | ||
190 | 30762366990 | Elektronik | 1 | 41,91 € | 49,87 € | ||
200 | 30719721010 | Verbindungskabel | 2 | 1,65 € | 1,96 € | ||
210 | 30719662010 | Verbindungskabel | 1 | 21,67 € | 25,79 € | ||
220 | 30719667010 | Verbindungskabel | 2 | 17,16 € | 20,42 € | ||
240 | 31207264000 | Gehäuse | 1 | 5,94 € | 7,07 € | ||
250 | 43070031003 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
260 | 31414063000 | Schutzschlauch | 1 | 4,84 € | 5,76 € | ||
270 | 30240275000 | Klemme | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
280 | 32816067000 | Schaltereinsatz | 1 | 9,68 € | 11,52 € | ||
290 | 32429133000 | Deckel | 1 | 5,83 € | 6,94 € | ||
300 | 43070012008 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
310 | 31508258000 | Getriebegehäuse | 1 | 351,89 € | 418,75 € | ||
315 | 40201034009 | Zylinderstift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
325 | 32805208010 | Schaltknopf | 1 | 14,52 € | 17,28 € | ||
350 | 40612168000 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
360 | 42616015003 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
370 | 32714090000 | Kulisse | 1 | 24,53 € | 29,19 € | ||
380 | 30217349000 | Gewindestift | 1 | 10,34 € | 12,30 € | ||
390 | 41701010010 | Rillenkugellager | 1 | 4,07 € | 4,84 € | ||
400 | 40608078000 | Dichtring | 1 | 6,16 € | 7,33 € | ||
410 | 41701113059 | Rillenkugellager | 1 | 36,19 € | 43,07 € | ||
420 | 40608074000 | Dichtring | 1 | 16,06 € | 19,11 € | ||
430 | 40608026009 | Dichtring | 1 | 28,38 € | 33,77 € | ||
440 | 42616004000 | Sicherungsring | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
450 | 41701116050 | Rillenkugellager | 1 | 25,85 € | 30,76 € | ||
460 | 42015068000 | Mutter | 1 | 16,83 € | 20,03 € | ||
470 | 33402054000 | Welle | 1 | 165,55 € | 197,00 € | ||
480 | 40222011002 | Passfeder | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
490 | 33669026000 | Zahnrad Z=23 | 1 | 25,08 € | 29,85 € | ||
500 | 42616076000 | Sicherungsring 28X1,5 | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
510 | 33717038000 | Welle Z=10 | 1 | 37,40 € | 44,51 € | ||
520 | 33617061000 | Zahnrad Z=13 | 1 | 18,37 € | 21,86 € | ||
530 | 40221067009 | Passfeder | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
540 | 33617060000 | Zahnrad Z=22 | 1 | 23,54 € | 28,01 € | ||
550 | 33665056000 | Zahnrad Z=29 | 1 | 28,38 € | 33,77 € | ||
560 | 42616006007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
615 | 33765020010 | Welle, verzahnt Z=10/35 | 1 | 115,17 € | 137,05 € | ||
620 | 33769002000 | Welle, verzahnt Z=12 | 1 | 55,77 € | 66,37 € | ||
630 | 30217348000 | Schaltwelle | 1 | 6,93 € | 8,25 € | ||
640 | 42634022000 | Sicherungsring | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
650 | 30901374000 | Spiralfeder | 2 | 0,99 € | 1,18 € | ||
660 | 30220062000 | Hülse | 1 | 5,72 € | 6,81 € | ||
670 | 42643016008 | Sicherungsring | 2 | 1,32 € | 1,57 € | ||
680 | 41708025004 | Kugel | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
690 | 33617057000 | Zahnrad Z=27 | 1 | 20,35 € | 24,22 € | ||
700 | 33617058000 | Zahnrad Z=36 | 1 | 24,42 € | 29,06 € | ||
710 | 33617059000 | Zahnrad Z=39 | 1 | 26,40 € | 31,42 € | ||
720 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
730 | 43035016053 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
740 | 41138025006 | Schlauchtülle | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
745 | 40611012000 | Dichtring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
750 | 30217347001 | Bolzen | 2 | 24,20 € | 28,80 € | ||
760 | 42401019085 | Scheibe | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
770 | 32170019000 | Hebel | 2 | 13,20 € | 15,71 € | ||
780 | 40608079000 | Dichtring | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
803 | 30507226001 | Buchse | 2 | 11,99 € | 14,27 € | ||
805 | 31207266010 | Gehäuse | 1 | 700,15 € | 833,18 € | ||
806 | 31602089009 | Buchse | 2 | 2,20 € | 2,62 € | ||
810 | 33216054000 | Druckstück | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
820 | 33218126000 | Führungsleiste | 2 | 30,36 € | 36,13 € | ||
830 | 43035076041 | Zylinderschraube | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
840 | 30904041001 | Blattfeder | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
850 | 43041026994 | Linsenschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
860 | 43058005056 | Gewindestift | 6 | 3,19 € | 3,80 € | ||
875 | 33812008010 | Zahnstange | 1 | 60,94 € | 72,52 € | ||
880 | 40238051004 | Spannhülse | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
890 | 33218112007 | Führung | 1 | 67,10 € | 79,85 € | ||
895 | 42402017040 | Scheibe | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
900 | 43035006048 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
910 | 42443005064 | Sicherungsscheibe M6 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
920 | 43058021068 | Zylinderschraube | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
950 | 33717040000 | Welle | 1 | 71,39 € | 84,95 € | ||
960 | 40221032009 | Passfeder | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
970 | 33412042000 | Kupplungsteil | 1 | 21,12 € | 25,13 € | ||
980 | 42401019085 | Scheibe | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
990 | 30905055000 | Tellerfeder | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1000 | 42001009080 | Sechskantmutter | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1010 | 31420123000 | Stopfen | 2 | 0,88 € | 1,05 € | ||
1020 | 32119114014 | Handgriff | 3 | 9,02 € | 10,73 € | ||
1030 | 41709041004 | Rolle | 2 | 1,32 € | 1,57 € | ||
1040 | 32170020000 | Hebel | 1 | 37,95 € | 45,16 € | ||
1055 | 33216052010 | Magnetfuß | 1 | 646,58 € | 769,43 € | ||
1070 | 32408419000 | Scheibe | 2 | 4,73 € | 5,63 € | ||
1080 | 42001010103 | Sechskantmutter | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1090 | 42404005048 | Scheibe | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1110 | 42439013046 | Zahnscheibe | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1120 | 43064024043 | Schraube | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1125 | 42443003043 | Sicherungsscheibe M4 | 9 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1130 | 31413230000 | Kabeltülle | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
1140 | 30719688010 | Verbindungskabel | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
1158 | 30707424010 | Kabel mit Stecker | 1 | 19,25 € | 22,91 € | ||
1170 | 30701282010 | Schalter | 1 | 47,96 € | 57,07 € | ||
1210 | 33904412000 | EPP-Einsatz | 1 | ||||
1220 | 30762397990 | Elektronik 110V-230V,50/60Hz | 1 | 317,57 € | 377,91 € | ||
1230 | 41138025006 | Schlauchtülle | 2 | 3,63 € | 4,32 € | ||
1235 | 40611012000 | Dichtring | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1240 | 32716027010 | Ventil | 1 | 21,23 € | 25,26 € | ||
1250 | 92601024010 | Pumpe | 1 | 147,40 € | 175,41 € | ||
1260 | 31414067000 | Schlauch | 2 | 4,07 € | 4,84 € | ||
1290 | 32119120000 | Griff | 1 | 20,35 € | 24,22 € | ||
1300 | 32429134000 | Deckel | 1 | 145,86 € | 173,57 € | ||
1310 | 33216055000 | Bügel | 1 | 24,86 € | 29,58 € | ||
1320 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1330 | 43033009052 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1340 | 30723054002 | Verschraubung | 1 | 18,04 € | 21,47 € | ||
1345 | 40612115003 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1350 | 30723055006 | Mutter | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
1360 | 30217354000 | Bolzen | 1 | 10,12 € | 12,04 € | ||
1370 | 40612146003 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1380 | 43035119083 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1385 | 40611013000 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1390 | 30240276000 | Bolzen | 1 | 7,04 € | 8,38 € | ||
1400 | 43059015056 | Senkschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1410 | 32901048000 | Filter | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
1420 | 32132030010 | Behälter | 1 | 41,14 € | 48,96 € | ||
1430 | 33206050000 | Halter | 2 | 2,31 € | 2,75 € | ||
1435 | 31414066000 | Schlauch | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
1440 | 63901039020 | Abtrieb QuickIN | 1 | 192,17 € | 228,68 € | ||
1600 | 33401091000 | Welle | 1 | 110,99 € | 132,08 € | ||
1610 | 40238065002 | Spannhülse | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1620 | 30901341000 | Spiralfeder | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
1630 | 30503145006 | Dichtring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
1640 | 32408389000 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1650 | 42616075007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1660 | 41708025004 | Kugel | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1670 | 30907063003 | Spiralfeder | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
1680 | 30232045005 | Spannhülse | 1 | 20,79 € | 24,74 € | ||
1690 | 42643009005 | Sicherungsring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
1890 | 30605119005 | Dichtung | 1 | 1,10 € | 1,31 € | ||
1900 | 40612025003 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1910 | 40612038007 | Dichtring | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
1920 | 31414065000 | Schlauch | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1930 | 32132030000 | Behälter | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
1940 | 40612169000 | Dichtring | 1 | 2,75 € | 3,27 € | ||
1950 | 31420122000 | Kappe | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
2000 | 32214002000 | Hinweisschild | 1 | 2,31 € | 2,75 € | ||
2010 | 32217406002 | Aufkleber | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
2020 | 32217416000 | Hinweisschild | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
2500 | 32217517000 | RFID Transponder VE1 | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
5000 | 33901155020 | Aufbewahrungskasten | 1 | 226,27 € | 269,26 € | ||
5010 | 63305003003 | Austreibkeil | 1 | 6,93 € | 8,25 € | ||
5020 | 63901038020 | Abtrieb QuickIN MAX | 1 | 281,49 € | 334,97 € | ||
5030 | 64201001000 | Spänehaken m. Teller | 1 | 43,89 € | 52,23 € | ||
5040 | 63901023020 | Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme | 1 | 79,20 € | 94,25 € | ||
5050 | 63134998310 | Zentrierstift | 1 | 14,90 € | 17,73 € | ||
5060 | 63134998330 | Zentrierstift | 1 | 15,20 € | 18,09 € | ||
5070 | 32174008007 | Zurrgurt | 1 | 19,36 € | 23,04 € | ||
5080 | 31810259000 | Schutzgitter | 1 | 23,21 € | 27,62 € | ||
5130 | 33413064000 | Stange | 1 | 20,13 € | 23,95 € | ||
5140 | 32103043010 | Rad Set | 1 | 34,21 € | 40,71 € | ||
5160 | 30232050000 | Drahtbügel | 2 | 4,62 € | 5,50 € | ||
5170 | 62914004007 | Bohrfutterschlüssel | 1 | 4,84 € | 5,76 € | ||
5180 | 63202037010 | Zahnkranz-Bohrfutter | 1 | 72,16 € | 85,87 € | ||
5190 | 63901023002 | QuickIN-Aufnahmeschaft | 1 | 24,53 € | 29,19 € | ||
5200 | 30240319000 | Scheibe | 2 | 1,10 € | 1,31 € | ||
5300 | 33401092000 | Welle Quick-In, MK3 | 1 | 105,93 € | 126,06 € | ||
5310 | 41708025004 | Kugel | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
5320 | 30901341000 | Spiralfeder | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
5330 | 30503145006 | Dichtring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
5340 | 32408389000 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
5350 | 42616075007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
5360 | 30503162000 | Hülse | 1 | 31,24 € | 37,18 € | ||
5370 | 30901385000 | Spiralfeder | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
5380 | 32408439000 | Scheibe | 1 | 4,84 € | 5,76 € | ||
5390 | 42643018000 | Sicherungsring | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
5400 | 40608080000 | Dichtring | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
6000 | 32132007189 | Schmiermittel-Dose 0,850kg | 1 | ||||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 1,10 € | 1,31 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.