Kernbohren Metall Compact
KBB 40 - 72720300230
KBB 40 - 72720300230
1 /
2
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 41798730450 | Rillenkugellager | 1 | 9,68 € | 11,52 € | ||
40 | 33698681200 | Zahnrad | 1 | 49,61 € | 59,04 € | ||
50 | 42698740160 | Ring | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
80 | 40298742003 | Stift | 2 | 1,21 € | 1,44 € | ||
100 | 43098704220 | Schraube | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
110 | 42498720440 | Scheibe | 14 | 0,55 € | 0,65 € | ||
120 | 32198190030 | Behälter | 1 | 12,87 € | 15,32 € | ||
130 | 33298320100 | Welle | 1 | 80,00 € | 95,20 € | ||
140 | 42698740500 | Sicherungsring | 1 | 1,65 € | 1,96 € | ||
150 | 52298694240 | Stator 50/60 Hz, 230V | 1 | 129,36 € | 153,94 € | ||
170 | 43098704100 | Schraube | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
180 | 31498535000 | Abdeckung | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
190 | 30798550075 | Elektronik | 1 | 135,96 € | 161,79 € | ||
200 | 30798550070 | Elektronik 50Hz230V | 1 | 97,35 € | 115,85 € | ||
210 | 31498535010 | Gehäuse | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
220 | 43098704345 | Schraube | 1 | 1,32 € | 1,57 € | ||
221 | 43098704344 | Schraube | 1 | 1,32 € | 1,57 € | ||
240 | 33298493030 | Magnetfuß 50/60Hz 230V | 1 | 301,62 € | 358,93 € | ||
250 | 32198121000 | Gurt | 1 | 12,65 € | 15,05 € | ||
260 | 43035017057 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
270 | 42498720540 | Scheibe | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
280 | 30798755410 | Schalter | 1 | 15,51 € | 18,46 € | ||
290 | 30798757544 | Mutter | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
330 | 30798592760 | Verbindungskabel | 1 | 8,25 € | 9,82 € | ||
340 | 30798592050 | Kabel mit Stecker EU | 1 | 48,07 € | 57,20 € | ||
350 | 43098703100 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
360 | 42498720350 | Scheibe | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
370 | 42098746010 | Mutter | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
380 | 30798651120 | Kohlebürste | 2 | 11,88 € | 14,14 € | ||
390 | 30798651160 | Kappe | 2 | 3,30 € | 3,93 € | ||
400 | 31698391000 | Anschlussstück | 1 | 23,65 € | 28,14 € | ||
410 | 32198114000 | Handgriff | 3 | 8,25 € | 9,82 € | ||
420 | 63998611030 | Schutzgitter | 1 | 32,78 € | 39,01 € | ||
425 | 43098706040 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
426 | 32217406002 | Aufkleber | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
430 | 32217407000 | Aufkleber | 1 | 1,65 € | 1,96 € | ||
540 | 31298392411 31298392603 | Gehäuse Gehäuse | 1 | ||||
545 | 41798733100 | Buchse | 1 | 5,17 € | 6,15 € | ||
546 | 41798733200 | Buchse | 1 | 5,17 € | 6,15 € | ||
550 | 31598231500 | Hülse | 1 | 57,09 € | 67,94 € | ||
560 | 42698740620 | Sicherungsring | 1 | 0,77 € | 0,92 € | ||
580 | 43098709020 | Schraube | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
610 | 30798651140 | Bürstenhalter | 2 | 8,14 € | 9,69 € | ||
630 | 43098705010 | Schraube | 2 | 3,63 € | 4,32 € | ||
640 | 32498611030 | Abdeckung | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
670 | 30610034008 | Dichtung | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
675 | 30798591068 | Schalter | 1 | 36,08 € | 42,94 € | ||
680 | 32498520090 | Schutzkappe | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
690 | 30798755270 | Druckknopf | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
700 | 30798755275 | Druckknopf | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
710 | 31342621182 | Abdeckung | 1 | 59,73 € | 71,08 € | ||
720 | 31298330020 | Handgriff | 1 | 10,12 € | 12,04 € | ||
730 | 43098708100 | Schraube | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
750 | 43098704060 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
770 | 31498761060 | Anschlussstück | 1 | 11,99 € | 14,27 € | ||
780 | 40698763680 | Ring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
790 | 40698763660 | Ring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
800 | 41798730390 | Rillenkugellager | 1 | 11,88 € | 14,14 € | ||
810 | 33698681260 | Ritzel | 1 | 27,61 € | 32,86 € | ||
820 | 40298745840 | Passfeder | 2 | 1,65 € | 1,96 € | ||
830 | 33698681280 | Zahnrad | 1 | 37,84 € | 45,03 € | ||
840 | 42698740090 | Sicherungsring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
860 | 30798651260 | Anker 230V | 1 | 124,63 € | 148,31 € | ||
870 | 41798730240 | Rillenkugellager | 5 | 14,63 € | 17,41 € | ||
880 | 41798730390 | Rillenkugellager | 1 | 11,88 € | 14,14 € | ||
890 | 33298333030 | Lagerplatte | 1 | 9,79 € | 11,65 € | ||
900 | 33498223000 | Hülse | 1 | 131,34 € | 156,29 € | ||
910 | 41798730630 | Nadellager | 1 | 21,78 € | 25,92 € | ||
920 | 41798730570 | Rillenkugellager | 1 | 16,50 € | 19,64 € | ||
930 | 42698741520 | Sicherungsring | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
940 | 33698681220 | Ritzel | 1 | 59,73 € | 71,08 € | ||
960 | 33698681240 | Zahnrad | 1 | 46,42 € | 55,24 € | ||
970 | 42698740130 | Sicherungsring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
990 | 33498223040 | Welle | 1 | 96,25 € | 114,54 € | ||
1000 | 40698763080 | Dichtung | 1 | 13,53 € | 16,10 € | ||
1010 | 33498223020 | Welle | 1 | 99,99 € | 118,99 € | ||
1030 | 30998744020 | Feder | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
1040 | 33498223060 | Stößel | 1 | 2,31 € | 2,75 € | ||
1050 | 40698763100 | Dichtung | 1 | 8,80 € | 10,47 € | ||
1060 | 42698741190 | Sicherungsring | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
1080 | 42698740250 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
2010 | 64298120140 | Spanneinheit | 1 | 4,84 € | 5,76 € | ||
2020 | 31698321000 | Anschlussstück | 1 | 20,68 € | 24,61 € | ||
2030 | 42098746000 | Scheibe | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
5000 | 33998140062 | Werkzeugkoffer | 1 | 81,95 € | 97,52 € | ||
5010 | 63134998310 | Zentrierstift | 1 | 14,90 € | 17,73 € | ||
5020 | 63134998300 | Zentrierstift | 1 | 14,90 € | 17,73 € | ||
5030 | 62998780030 | Schlüssel | 1 | 1,65 € | 1,96 € | ||
5040 | 32198131000 | Gurt | 1 | 28,71 € | 34,16 € | ||
5050 | 64298160400 | Spänehaken | 1 | 13,64 € | 16,23 € | ||
6000 | 32198766040 | Schmiermittel-Dose 0,400kg | 1 | 16,50 € | 19,64 € | ||
9020 | 34130465060 | Sicherheitshinweis | 1 | 2,42 € | 2,88 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.