HF-Elektrowerkzeuge HF-Winkelschleifer
MSfo870-1c (300 Hz, 200 V) - 78207511260
MSfo870-1c (300 Hz, 200 V) - 78207511260
1 /
2
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 52832001160 | Motorgehäuse mit Stator | 1 | 432,79 € | 515,02 € | ||
25 | 33508030020 | Läufer | 1 | 264,61 € | 314,89 € | ||
210 | 31206063008 | Getriebegehäuse | 1 | 141,96 € | 168,93 € | ||
220 | 41701303024 | Rillenkugellager | 1 | 7,36 € | 8,76 € | ||
230 | 32411064001 | Scheibe | 1 | 2,64 € | 3,14 € | ||
240 | 30601075008 | Filzring | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
250 | 32436025004 | Flansch | 1 | 53,22 € | 63,33 € | ||
260 | 43002058056 | Zylinderschraube | 3 | 0,57 € | 0,68 € | ||
261 | 42443004057 | Sicherungsscheibe | 3 | 0,57 € | 0,68 € | ||
270 | 32624029026 | Scheibe | 1 | 1,03 € | 1,23 € | ||
270 | 32624029032 | Scheibe | 1 | 1,15 € | 1,37 € | ||
280 | 40221016000 | Passfeder | 1 | 0,69 € | 0,82 € | ||
295 | 33809132010 | Kegelradgetriebe | 1 | 237,49 € | 282,61 € | ||
300 | 30501240009 | Buchse | 1 | 7,13 € | 8,48 € | ||
310 | 30240313000 | Sicherungsscheibe | 1 | 2,76 € | 3,28 € | ||
320 | 42019001088 | Mutter | 1 | 4,94 € | 5,88 € | ||
330 | 41706002002 | Nadellager | 1 | 19,77 € | 23,53 € | ||
340 | 42616020004 | Sicherungsring | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
350 | 32419145010 | Lagerplatte | 1 | 84,72 € | 100,82 € | ||
360 | 32411066008 | Scheibe | 1 | 1,72 € | 2,05 € | ||
370 | 30601049000 | Filzring | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
380 | 42639008005 | Dichtring | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
390 | 41701224024 | Rillenkugellager | 1 | 5,86 € | 6,97 € | ||
400 | 32416058009 | Platte | 1 | 9,89 € | 11,77 € | ||
410 | 43050002049 | Zylinderschraube | 3 | 0,57 € | 0,68 € | ||
420 | 33406102009 | Welle | 1 | 55,75 € | 66,34 € | ||
430 | 40221030007 | Passfeder | 1 | 1,26 € | 1,50 € | ||
450 | 42641001002 | Sicherungsring | 1 | 0,50 € | 0,60 € | ||
460 | 32624068034 | Scheibe | 1 | 5,63 € | 6,70 € | ||
460 | 32624068028 | Scheibe | 1 | 9,60 € | 11,42 € | ||
470 | 40612002009 | Dichtring | 1 | 2,07 € | 2,46 € | ||
480 | 43033014058 | Zylinderschraube | 4 | 0,57 € | 0,68 € | ||
490 | 40611001002 | Dichtring | 4 | 1,03 € | 1,23 € | ||
610 | 31207061002 | Gehäuse | 1 | 136,56 € | 162,51 € | ||
620 | 30501237005 | Hülse | 1 | 67,02 € | 79,75 € | ||
630 | 41701213027 | Rillenkugellager | 1 | 4,71 € | 5,60 € | ||
640 | 32415044006 | Scheibe | 1 | 8,39 € | 9,98 € | ||
641 | 42640011002 | Dichtring | 1 | 2,76 € | 3,28 € | ||
650 | 40221003006 | Passfeder | 1 | 0,69 € | 0,82 € | ||
660 | 31001116001 | Lüfterrad | 1 | 123,92 € | 147,46 € | ||
670 | 42401004083 | Scheibe | 1 | 0,50 € | 0,60 € | ||
680 | 42019001088 | Mutter | 1 | 4,94 € | 5,88 € | ||
690 | 31207060003 | Gehäuse | 1 | 47,01 € | 55,94 € | ||
700 | 32427049008 | Deckel | 1 | 4,25 € | 5,06 € | ||
710 | 43033045062 | Zylinderschraube | 3 | 2,64 € | 3,14 € | ||
720 | 42443005064 | Sicherungsscheibe | 3 | 0,57 € | 0,68 € | ||
730 | 43003035048 | Flachkopfschraube | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
731 | 42439013046 | Zahnscheibe | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
732 | 42404005048 | Scheibe | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
740 | 43033014058 | Zylinderschraube | 4 | 0,57 € | 0,68 € | ||
750 | 42443004057 | Sicherungsscheibe | 4 | 0,57 € | 0,68 € | ||
760 | 43033016055 | Zylinderschraube | 4 | 0,57 € | 0,68 € | ||
770 | 42443004057 | Sicherungsscheibe | 4 | 0,57 € | 0,68 € | ||
800 | 31408056000 | Isolierplatte | 1 | 3,68 € | 4,38 € | ||
810 | 31413122001 | Isolierschlauch | 1 | 1,72 € | 2,05 € | ||
820 | 30605049003 | Dichtung | 1 | 8,39 € | 9,98 € | ||
912 | 40612000007 | Dichtring | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
920 | 31204179010 | Handgriffhalbschale | 1 | 15,63 € | 18,60 € | ||
930 | 30701316010 | Schalter | 1 | 33,45 € | 39,81 € | ||
930 | 30701273010 | Schalter | 1 | 69,54 € | 82,75 € | ||
940 | 43041035047 | Linsenschraube | 2 | 0,69 € | 0,82 € | ||
950 | 31324121000 | Dichtung | 1 | 4,83 € | 5,75 € | ||
960 | 32431042008 | Kabelklemmstück | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
970 | 43070035002 | Schraube | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
980 | 31324123000 | Gehäuse | 1 | 3,91 € | 4,65 € | ||
990 | 31412063000 | Klemme | 2 | 1,95 € | 2,32 € | ||
1000 | 30719640010 | Verbindungskabel | 1 | 1,26 € | 1,50 € | ||
1010 | 30605042008 | Platte | 1 | 2,76 € | 3,28 € | ||
1020 | 30706335010 | Kabel | 1 | 47,13 € | 56,08 € | ||
1030 | 31413094007 | Kabeltülle | 1 | 1,61 € | 1,92 € | ||
1040 | 31204180000 | Handgriffhalbschale | 1 | 11,61 € | 13,82 € | ||
1050 | 43070031003 | Schraube | 3 | 0,57 € | 0,68 € | ||
1055 | 43070038007 | Schraube | 1 | 0,57 € | 0,68 € | ||
2500 | 32217517000 | RFID Transponder | 1 | 0,69 € | 0,82 € | ||
5000 | 63801182010 | Schleifscheibenflansch | 1 | 9,10 € | 10,83 € | ||
5010 | 63802052000 | Schleifscheibenflansch | 1 | 9,10 € | 10,83 € | ||
5020 | 32119117015 | Handgriff | 1 | 43,80 € | 52,12 € | ||
5030 | 31810271020 | Schutzhaube | 1 | 37,70 € | 44,86 € | ||
5040 | 62903011005 | Schlüssel | 1 | 4,30 € | 5,12 € | ||
5050 | 62907004005 | Stiftschlüssel | 1 | 2,10 € | 2,50 € | ||
5060 | 62910022002 | Zweilochmutterschlüssel | 1 | 4,30 € | 5,12 € | ||
6000 | 32160003135 | Schmiermittel-Tube | 1 | 5,70 € | 6,78 € | ||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 1,15 € | 1,37 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.