Sägen und Fräsen Rohrfräsen
RDG 1500 A - 75602661000
RDG 1500 A - 75602661000
1 /
6
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31207332000 | Gehäuse | 1 | 1720,07 € | 2046,88 € | ||
15 | 31207332010 | Getriebe | 1 | 5682,38 € | 6762,03 € | ||
20 | 43043001009 | Schraube | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
30 | 43035032065 | Zylinderschraube | 20 | 0,55 € | 0,65 € | ||
40 | 32419057000 | Deckel | 1 | 75,68 € | 90,06 € | ||
50 | 40612015004 | Dichtring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
60 | 32624012038 | Scheibe 0,3 | 2 | 2,86 € | 3,40 € | ||
60 | 32624012022 | Scheibe 0,1 | 2 | 2,42 € | 2,88 € | ||
70 | 41723002010 | Schrägkugellager | 2 | 47,41 € | 56,42 € | ||
80 | 41701016011 | Rillenkugellager | 1 | 7,59 € | 9,03 € | ||
90 | 32408211003 | Scheibe | 1 | 1,65 € | 1,96 € | ||
100 | 42616022006 | Sicherungsring | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
110 | 33804011006 | Zahnrad | 1 | 127,27 € | 151,45 € | ||
120 | 43035009044 | Zylinderschraube | 6 | 0,55 € | 0,65 € | ||
130 | 40608000008 | Dichtring | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
140 | 40612018009 | Dichtring | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
150 | 32601165003 | Ring | 1 | 34,43 € | 40,97 € | ||
160 | 32601167000 | Ring | 1 | 38,61 € | 45,95 € | ||
170 | 32624070024 | Scheibe | 2 | 2,09 € | 2,49 € | ||
180 | 32624080023 | Scheibe | 2 | 3,63 € | 4,32 € | ||
190 | 32601168008 | Ring | 1 | 31,90 € | 37,96 € | ||
200 | 32601166006 | Ring | 1 | 36,96 € | 43,98 € | ||
210 | 40612064005 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
220 | 40612021004 | Dichtring | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
230 | 43035117034 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
240 | 32408452000 | Scheibe | 1 | 28,93 € | 34,43 € | ||
250 | 43035031062 | Zylinderschraube | 6 | 0,55 € | 0,65 € | ||
260 | 41713006007 | Kegelrollenlager | 2 | 49,17 € | 58,51 € | ||
270 | 33805007000 | Schnecke | 1 | 408,87 € | 486,56 € | ||
290 | 32624071023 | Scheibe 0,1 | 2 | 1,32 € | 1,57 € | ||
290 | 32624071039 | Scheibe 0,3 | 2 | 3,08 € | 3,67 € | ||
292 | 30229430000 | Sicherungsscheibe | 1 | 7,92 € | 9,42 € | ||
300 | 41713008009 | Kegelrollenlager | 2 | 49,17 € | 58,51 € | ||
302 | 42001034120 | Sechskantmutter | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
310 | 43035086069 | Zylinderschraube | 6 | 0,55 € | 0,65 € | ||
312 | 33024078000 | Gewindebolzen | 1 | 27,61 € | 32,86 € | ||
320 | 32419060004 | Deckel | 1 | 120,78 € | 143,73 € | ||
321 | 32170026000 | Hebel | 1 | 16,50 € | 19,64 € | ||
322 | 42616013001 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
323 | 32408453000 | Scheibe | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
330 | 41723001017 | Schrägkugellager | 2 | 37,40 € | 44,51 € | ||
340 | 32624084011 | Scheibe 0,05 | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
340 | 32624084033 | Scheibe 0,3 | 2 | 1,87 € | 2,23 € | ||
340 | 32624084027 | Scheibe 0,1 | 2 | 1,43 € | 1,70 € | ||
350 | 42008021008 | Mutter | 1 | 9,68 € | 11,52 € | ||
360 | 32601170004 | Ring | 1 | 20,68 € | 24,61 € | ||
370 | 30905022007 | Tellerfeder | 8 | 2,97 € | 3,53 € | ||
380 | 40201041003 | Zylinderstift | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
390 | 32601171003 | Ring | 1 | 51,92 € | 61,78 € | ||
400 | 33807013000 | Schnecke | 1 | 204,71 € | 243,60 € | ||
410 | 41701222016 | Rillenkugellager | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
420 | 32624019011 | Scheibe 0,05 | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
420 | 32624019027 | Scheibe 0,1 | 8 | 3,19 € | 3,80 € | ||
430 | 40612022007 | Dichtring | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
440 | 32419056006 | Deckel | 1 | 52,36 € | 62,31 € | ||
450 | 33406099006 | Welle | 1 | 651,75 € | 775,58 € | ||
460 | 40221044000 | Passfeder | 4 | 1,87 € | 2,23 € | ||
470 | 30503064001 | Hülse | 1 | 107,58 € | 128,02 € | ||
480 | 40612016007 | Dichtring | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
490 | 32408191009 | Scheibe | 1 | 7,59 € | 9,03 € | ||
500 | 32624072032 | Scheibe 0,3 | 2 | 2,97 € | 3,53 € | ||
500 | 32624072026 | Scheibe 0,1 | 2 | 0,88 € | 1,05 € | ||
510 | 40608026009 | Dichtring | 2 | 28,38 € | 33,77 € | ||
520 | 41723003014 | Schrägkugellager | 2 | 32,34 € | 38,48 € | ||
530 | 43035005045 | Zylinderschraube | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
540 | 40612019003 | Dichtring | 2 | 1,10 € | 1,31 € | ||
550 | 32419061003 | Deckel | 2 | 152,02 € | 180,90 € | ||
560 | 41701017015 | Rillenkugellager | 1 | 12,21 € | 14,53 € | ||
590 | 33406335000 | Welle | 1 | 1834,25 € | 2182,76 € | ||
600 | 40221050005 | Passfeder | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
602 | 30501387000 | Buchse | 2 | 16,17 € | 19,24 € | ||
610 | 30216163000 | Bolzen | 1 | 21,78 € | 25,92 € | ||
612 | 30501388000 | Hülse | 1 | 154,33 € | 183,65 € | ||
615 | 42010000000 | Mutter | 1 | 5,39 € | 6,41 € | ||
620 | 42003009007 | Sechskantmutter | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
622 | 41708000000 | Kugel | 3 | 1,10 € | 1,31 € | ||
630 | 32408188004 | Scheibe | 2 | 45,10 € | 53,67 € | ||
632 | 32419156010 | Flansch | 1 | 146,41 € | 174,23 € | ||
634 | 41709005007 | Rolle | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
635 | 40608000006 | Ring | 1 | 4,29 € | 5,11 € | ||
636 | 42002007004 | Sechskantmutter | 1 | 1,32 € | 1,57 € | ||
638 | 42401018069 | Scheibe | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
640 | 32408187006 | Scheibe | 3 | 46,31 € | 55,11 € | ||
642 | 30216165000 | Schaltstange | 1 | 67,54 € | 80,37 € | ||
645 | 32408454000 | Scheibe | 2 | 39,05 € | 46,47 € | ||
650 | 33806002006 | Schnecke | 1 | 396,33 € | 471,63 € | ||
660 | 33807008008 | Schnecke | 1 | 461,45 € | 549,13 € | ||
670 | 33806005002 | Schnecke | 1 | 460,35 € | 547,82 € | ||
680 | 33807011003 | Schnecke | 1 | 467,39 € | 556,19 € | ||
682 | 30901390000 | Feder | 1 | 1,10 € | 1,31 € | ||
684 | 32119151010 | Anschlussstück | 1 | 92,62 € | 110,22 € | ||
692 | 30501389000 | Hülse | 1 | 34,10 € | 40,58 € | ||
700 | 30610057000 | Dichtung | 1 | 17,38 € | 20,68 € | ||
702 | 32408459000 | Scheibe | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
710 | 32433027008 | Platte | 1 | 138,16 € | 164,41 € | ||
712 | 43001000002 | Schraube | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
720 | 32715112003 | Aufnahmeschaft | 1 | 55,77 € | 66,37 € | ||
722 | 41701012056 | Rillenkugellager | 2 | 7,04 € | 8,38 € | ||
730 | 30520068017 | Zustelleinrichtung | 2 | 530,64 € | 631,46 € | ||
732 | 42616012007 | Sicherungsring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
740 | 32715069041 | Spanneinheit | 4 | 269,17 € | 320,31 € | ||
742 | 32103046000 | Zahnrad Z=10 | 1 | 47,41 € | 56,42 € | ||
744 | 31420128000 | Stopfen | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
750 | 43048054109 | Sechskantschraube | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
752 | 30216167000 | Adapter | 1 | 33,55 € | 39,92 € | ||
760 | 42401017104 | Scheibe | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
762 | 42616044006 | Sicherungsring | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
770 | 32415059008 | Scheibe | 8 | 16,94 € | 20,16 € | ||
772 | 32103045000 | Kettenrad Z=16 | 1 | 63,69 € | 75,79 € | ||
780 | 32715115009 | Kettenrad | 8 | 55,11 € | 65,58 € | ||
782 | 42616046003 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
790 | 30217317004 | Bolzen | 4 | 24,97 € | 29,71 € | ||
792 | 32119151000 | Griff | 1 | 32,45 € | 38,62 € | ||
800 | 33406279012 | Gelenkstück | 4 | 305,47 € | 363,51 € | ||
802 | 30216164000 | Gewindebolzen | 1 | 19,69 € | 23,43 € | ||
810 | 30501340005 | Hülse | 4 | 19,14 € | 22,78 € | ||
820 | 42616023000 | Sicherungsring | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
830 | 32715118013 | Traverse | 2 | 550,77 € | 655,42 € | ||
840 | 43033083066 | Zylinderschraube | 52 | 0,55 € | 0,65 € | ||
850 | 30217213009 | Bolzen | 2 | 15,62 € | 18,59 € | ||
860 | 30217316000 | Bolzen | 2 | 54,89 € | 65,32 € | ||
870 | 41711021008 | Schrägkugellager | 8 | 35,09 € | 41,76 € | ||
880 | 32408378007 | Scheibe | 4 | 61,38 € | 73,04 € | ||
890 | 32103044000 | Scheibe | 2 | 76,23 € | 90,71 € | ||
900 | 32715122002 | Hülse | 4 | 150,26 € | 178,81 € | ||
910 | 32715116002 | Kettenrad | 4 | 68,86 € | 81,94 € | ||
920 | 43035097059 | Zylinderschraube | 16 | 0,55 € | 0,65 € | ||
930 | 32408374008 | Scheibe | 2 | 19,25 € | 22,91 € | ||
940 | 43001041105 | Sechskantschraube | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
950 | 32429120000 | Deckel | 2 | 354,31 € | 421,63 € | ||
970 | 43035037068 | Zylinderschraube | 6 | 0,55 € | 0,65 € | ||
980 | 32422341010 | Seitenplattenpaar | 1 | 801,24 € | 953,48 € | ||
985 | 30229431000 | Skala | 1 | 28,05 € | 33,38 € | ||
990 | 30240361010 | Traverse | 1 | 403,59 € | 480,27 € | ||
995 | 30240360000 | Flansch | 2 | 66,44 € | 79,06 € | ||
1040 | 33406283010 | Welle | 2 | 537,90 € | 640,10 € | ||
1050 | 32715120000 | Scheibe | 2 | 96,25 € | 114,54 € | ||
1070 | 33406336000 | Welle | 1 | 189,75 € | 225,80 € | ||
1080 | 32408376005 | Scheibe | 4 | 25,85 € | 30,76 € | ||
1090 | 30501339003 | Hülse | 2 | 28,49 € | 33,90 € | ||
1100 | 30509052000 | Sechskantmutter | 2 | 30,36 € | 36,13 € | ||
1110 | 32715121009 | Scheibe | 2 | 83,71 € | 99,61 € | ||
1120 | 43012051122 | Schraube | 12 | 13,42 € | 15,97 € | ||
1130 | 30217314003 | Bolzen | 2 | 8,58 € | 10,21 € | ||
1140 | 43033084045 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1150 | 33021097002 | Gewindebolzen | 2 | 68,20 € | 81,16 € | ||
1160 | 30509019010 | Gelenkstück | 2 | 91,96 € | 109,43 € | ||
1170 | 31810234000 | Schutzhaube | 2 | 198,44 € | 236,14 € | ||
1180 | 43007059080 | Stiftschraube | 2 | 2,64 € | 3,14 € | ||
1190 | 42401019085 | Scheibe | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1200 | 32170002005 | Hebel | 2 | 27,50 € | 32,73 € | ||
1230 | 32215026007 | Hinweisschild | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
1240 | 32215104067 | Hinweisschild | 1 | 5,94 € | 7,07 € | ||
1495 | 32715055021 | Planetengetriebe | 2 | 517,99 € | 616,41 € | ||
1500 | 32715055015 | Planetenträger | 3 | 436,04 € | 518,89 € | ||
1510 | 41715016004 | Nadelkäfig | 6 | 11,99 € | 14,27 € | ||
1520 | 33613071004 | Zahnrad | 6 | 43,45 € | 51,71 € | ||
1530 | 43033064066 | Zylinderschraube | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1540 | 32402002000 | Scheibe | 3 | 7,48 € | 8,90 € | ||
1550 | 40242017000 | Stift | 6 | 1,87 € | 2,23 € | ||
1610 | 43035029061 | Zylinderschraube | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1620 | 32402001007 | Scheibe | 3 | 16,50 € | 19,64 € | ||
1630 | 30101026001 | Kupplungsteil | 3 | 57,86 € | 68,85 € | ||
1640 | 40221018002 | Passfeder | 3 | 4,95 € | 5,89 € | ||
1650 | 40612020005 | Dichtring | 3 | 2,42 € | 2,88 € | ||
1660 | 31602087007 | Buchse | 6 | 4,51 € | 5,37 € | ||
1670 | 32715114005 | Lagerstück | 3 | 169,73 € | 201,98 € | ||
1680 | 30520068008 | Rohr | 3 | 63,80 € | 75,92 € | ||
1690 | 30606008008 | Ring | 3 | 12,54 € | 14,92 € | ||
1700 | 33406146004 | Gewindebolzen | 3 | 162,25 € | 193,08 € | ||
2010 | 75752700016 | Motor | 1 | 3561,03 € | 4237,63 € | ||
2020 | 40611006004 | Dichtring | 6 | 2,64 € | 3,14 € | ||
2030 | 41135002009 | Kupplungsteil | 1 | 32,34 € | 38,48 € | ||
2040 | 31415084006 | Kappe | 1 | 18,26 € | 21,73 € | ||
2050 | 40612017001 | Dichtring | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
2150 | 31305427000 | Zylinder | 1 | 1623,60 € | 1932,08 € | ||
2160 | 31305428000 | Lamelle | 5 | 148,06 € | 176,19 € | ||
2170 | 31305429000 | Deckel | 1 | 426,36 € | 507,37 € | ||
2180 | 31305430000 | Ring | 1 | 154,44 € | 183,78 € | ||
2190 | 31305431000 | Flansch | 1 | 408,54 € | 486,16 € | ||
2200 | 31305432000 | Dichtung | 1 | 497,86 € | 592,45 € | ||
2210 | 31305433000 | Rotor | 1 | 562,65 € | 669,55 € | ||
2220 | 31305434000 | Zylinderschraube | 4 | 3,19 € | 3,80 € | ||
2230 | 31305435000 | Zylinderschraube | 4 | 3,19 € | 3,80 € | ||
2240 | 31305436000 | Dichtring | 4 | 3,52 € | 4,19 € | ||
2250 | 31305437000 | Rillenkugellager | 2 | 49,94 € | 59,43 € | ||
2260 | 31305438000 | Stift | 1 | 6,93 € | 8,25 € | ||
2270 | 31305439000 | Ring | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
2280 | 31305440000 | Dichtring | 1 | 12,10 € | 14,40 € | ||
2290 | 31305441000 | Dichtring | 1 | 74,36 € | 88,49 € | ||
2300 | 31305442000 | Mutter | 1 | 178,86 € | 212,84 € | ||
2310 | 31305443000 | Regler | 1 | 405,24 € | 482,24 € | ||
2320 | 31305444000 | Sechskantmutter | 2 | 12,21 € | 14,53 € | ||
2330 | 31305445000 | Feder | 1 | 7,70 € | 9,16 € | ||
2340 | 31305446000 | Regler | 1 | 114,95 € | 136,79 € | ||
2350 | 31305447000 | Regler | 1 | 121,33 € | 144,38 € | ||
2360 | 31305448000 | Lager | 1 | 245,08 € | 291,65 € | ||
2370 | 31305449000 | Kugel | 5 | 3,41 € | 4,06 € | ||
2380 | 31305450000 | Haube | 1 | 344,74 € | 410,24 € | ||
2390 | 31305451000 | Luftführung | 1 | 623,37 € | 741,81 € | ||
2400 | 31305452000 | Schalldämpfer | 1 | 20,46 € | 24,35 € | ||
2410 | 31305453000 | Dichtring | 1 | 7,70 € | 9,16 € | ||
2420 | 31305454000 | Dichtring | 1 | 10,45 € | 12,44 € | ||
2430 | 31305455000 | Dichtring | 1 | 4,07 € | 4,84 € | ||
3000 | 32715069013 | Spannhülse | 5 | 99,55 € | 118,46 € | ||
3010 | 32715071005 | Bolzen | 5 | 63,80 € | 75,92 € | ||
3020 | 30905023001 | Tellerfeder | 90 | 5,72 € | 6,81 € | ||
3030 | 32601172006 | Ring | 15 | 8,69 € | 10,34 € | ||
3040 | 40247005009 | Stift | 5 | 0,55 € | 0,65 € | ||
3050 | 43040004165 | Ringschraube | 5 | 22,33 € | 26,57 € | ||
3060 | 32624078049 | Scheibe | 20 | 3,85 € | 4,58 € | ||
3070 | 42616048005 | Sicherungsring | 5 | 1,32 € | 1,57 € | ||
3080 | 43040005004 | Ringschraube | 5 | 22,44 € | 26,70 € | ||
3580 | 30240353000 | Halter | 1 | 145,20 € | 172,79 € | ||
3590 | 30240354000 | Halter | 1 | 145,20 € | 172,79 € | ||
3600 | 43033062051 | Zylinderschraube | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
3610 | 40242046003 | Stift | 8 | 1,10 € | 1,31 € | ||
3620 | 30231033010 | Führung | 1 | 42,46 € | 50,53 € | ||
3630 | 30231032010 | Führung | 1 | 54,56 € | 64,93 € | ||
3660 | 30216166000 | Bolzen | 2 | 12,21 € | 14,53 € | ||
3670 | 42634009004 | Sicherungsscheibe | 4 | 0,66 € | 0,79 € | ||
3700 | 31207333020 | Kettenspanner | 1 | 296,56 € | 352,91 € | ||
3750 | 30231035010 | Kettenstück | 20 | 7,00 € | 8,33 € | ||
3760 | 30231035010 | Kettenstück | 10 | 7,00 € | 8,33 € | ||
3770 | 30231035010 | Kettenstück | 9 | 7,00 € | 8,33 € | ||
3770 | 30216166000 | Bolzen | 20 | 12,21 € | 14,53 € | ||
3780 | 42634003003 | Sicherungsscheibe | 18 | 0,55 € | 0,65 € | ||
3780 | 42634020005 | Sicherungsring | 40 | 0,55 € | 0,65 € | ||
3800 | 32422346000 | Abstandhalter | 3 | 5,83 € | 6,94 € | ||
4000 | 32715129020 | Wartungseinheit | 1 | 1046,32 € | 1245,12 € | ||
4010 | 41136004006 | Kupplungsteil | 1 | 126,39 € | 150,40 € | ||
4040 | 41129005005 | Nippel | 1 | 9,35 € | 11,13 € | ||
4050 | 41120002003 | Verteiler | 1 | 68,64 € | 81,68 € | ||
4060 | 41140010002 | Kupplungsteil | 1 | 13,42 € | 15,97 € | ||
4070 | 41115003006 | Stopfen 1 " | 1 | 6,93 € | 8,25 € | ||
4080 | 40612162002 | Dichtring | 2 | 3,85 € | 4,58 € | ||
4085 | 34300000015 | Anschlussstück | 2 | 110,22 € | 131,16 € | ||
4090 | 34300000032 | Behälter Oel/Oil | 1 | 59,18 € | 70,42 € | ||
4100 | 34300000021 | Ventil | 1 | 30,47 € | 36,26 € | ||
4110 | 34300000024 | Dichtung Set | 2 | 11,88 € | 14,14 € | ||
4120 | 34300000023 | Verbinder Set | 2 | 22,22 € | 26,44 € | ||
4130 | 34300000019 | Verteiler | 1 | 102,74 € | 122,26 € | ||
4140 | 34300000033 | Behälter Air | 1 | 71,61 € | 85,22 € | ||
4150 | 34300000017 | Filter | 1 | 28,05 € | 33,38 € | ||
4160 | 34300000016 | Filter Set | 1 | 134,53 € | 160,09 € | ||
4170 | 34300000020 | Ventil Set | 1 | 146,96 € | 174,88 € | ||
4180 | 34300000014 | Gehäuse Set | 1 | 260,04 € | 309,45 € | ||
5000 | 31414001023 | Schlauch | 1 | 433,73 € | 516,14 € | ||
5010 | 41135006008 | Kupplungsteil | 1 | 34,87 € | 41,50 € | ||
5020 | 41136020000 | Kupplung | 1 | 166,87 € | 198,58 € | ||
5030 | 30234035004 | Klemme | 2 | 2,42 € | 2,88 € | ||
5040 | 31414001008 | Schlauch | 1 | 38,28 € | 45,55 € | ||
5050 | 41109004009 | Abstellhahn 2 " | 1 | 74,69 € | 88,88 € | ||
5060 | 41138028001 | Nippel | 1 | 31,90 € | 37,96 € | ||
5200 | 33901031001 | Werkzeugkoffer | 1 | 84,70 € | 100,79 € | ||
5300 | 32122007017 | Kurbel | 1 | 104,00 € | 123,76 € | ||
5450 | 63305006008 | Spaltkeil | 10 | 11,55 € | 13,74 € | ||
5500 | 62901016002 | Maulschlüssel SW46 | 1 | 19,03 € | 22,65 € | ||
5600 | 62903010006 | Einmaulschlüssel | 1 | 28,00 € | 33,32 € | ||
5700 | 62911010000 | Ringschlüssel 17x19 | 1 | 20,90 € | 24,87 € | ||
5800 | 62906014000 | Rohrsteckschlüssel | 1 | 38,00 € | 45,22 € | ||
5900 | 30231029002 | Rollenkette | 10 | 10,00 € | 11,90 € | ||
6000 | 30217216004 | Bolzen | 20 | 1,87 € | 2,23 € | ||
6100 | 42634020005 | Sicherungsring | 40 | 0,55 € | 0,65 € | ||
6250 | 32132045000 | Schmiermittel-Dose Hydraulik Öl 500 ml | 1 | 21,78 € | 25,92 € | ||
6300 | 04012301000 | Fett_LMX li-Komplexfett 2 | 5 | ||||
6300 | 32174009001 | Trageschlaufe | 1 | 46,00 € | 54,74 € | ||
6400 | 32174010003 | Trageschlaufe | 1 | 56,00 € | 66,64 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.