Kernbohren Metall Economical
KBE 35 (60Hz, 220V) - 72705027620
KBE 35 (60Hz, 220V) - 72705027620
1 /
3
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31901174000 | Motorgehäuse | 1 | 17,82 € | 21,21 € | ||
20 | 51281006230 | Stator 220/230V,50/60H | 1 | 36,63 € | 43,59 € | ||
30 | 31428198000 | Luftleitring | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
40 | 40201035003 | Zylinderstift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
45 | 53281006230 | Anker 50H230V | 1 | 64,02 € | 76,18 € | ||
50 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 3,08 € | 3,67 € | ||
60 | 30507236000 | Lagerbuchse | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
70 | 32416117000 | Platte | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
80 | 31810286000 | Schutzgitter | 1 | 17,93 € | 21,34 € | ||
85 | 41701207260 | Rillenkugellager | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
90 | 32612134000 | Dichtring | 1 | 2,20 € | 2,62 € | ||
95 | 40612143008 | Dichtring | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
100 | 30711158000 | Kohlebürste 220-230V, 50/60Hz | 2 | 3,96 € | 4,71 € | ||
105 | 30712096010 | Bürstenhalter Set 50Hz230V | 2 | 5,39 € | 6,41 € | ||
115 | 32427150010 | Deckel OT | 1 | 6,93 € | 8,25 € | ||
130 | 43072000000 | Schraube | 5 | 0,55 € | 0,65 € | ||
150 | 32427148000 | Deckel | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
160 | 32431047000 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
170 | 32431043002 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
190 | 31414071000 | Schutzschlauch | 1 | 9,02 € | 10,73 € | ||
200 | 42616007001 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
210 | 31506409010 | Zwischenlager | 1 | 43,78 € | 52,10 € | ||
220 | 41705038005 | Nadelhülse | 1 | 9,46 € | 11,26 € | ||
230 | 41701001010 | Rillenkugellager | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
240 | 40611000000 | Dichtring | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
250 | 43074012000 | Schraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
260 | 31508304010 | Getriebegehäuse | 1 | 37,95 € | 45,16 € | ||
270 | 41701204010 | Rillenkugellager | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
280 | 41701017059 | Rillenkugellager | 1 | 13,75 € | 16,36 € | ||
290 | 40608000004 | Dichtring | 1 | 8,47 € | 10,08 € | ||
300 | 42616009003 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
305 | 30901341010 | Feder Set | 1 | 5,17 € | 6,15 € | ||
315 | 33403138010 | Welle M10 | 1 | 56,32 € | 67,02 € | ||
320 | 40221028001 | Passfeder | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
330 | 33663166008 | Zahnrad | 1 | 21,89 € | 26,05 € | ||
340 | 42616014009 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
350 | 33763060007 | Welle, verzahnt | 1 | 20,35 € | 24,22 € | ||
360 | 41138025006 | Schlauchtülle | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
370 | 42616004000 | Sicherungsring | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
380 | 33657188000 | Zahnrad | 1 | 11,66 € | 13,88 € | ||
390 | 30610053000 | Dichtung | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
400 | 43033064066 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
410 | 30240240007 | Druckstück | 1 | 8,14 € | 9,69 € | ||
420 | 43035000000 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
430 | 30901341000 | Spiralfeder | 1 | 2,86 € | 3,40 € | ||
440 | 30503145006 | Dichtring | 1 | 1,76 € | 2,09 € | ||
450 | 32408389000 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
460 | 42616033009 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
470 | 43098709000 | Schraube | 2 | 0,88 € | 1,05 € | ||
510 | 32429158000 | Deckel | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
540 | 30719851010 | Verbindungskabel | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
550 | 30719854010 | Verbindungskabel | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
560 | 30719904980 | Verbindungskabel | 1 | 9,57 € | 11,39 € | ||
710 | 31207295010 | Gehäuse | 1 | 156,20 € | 185,88 € | ||
720 | 31602089009 | Buchse | 2 | 2,20 € | 2,62 € | ||
730 | 30904041001 | Blattfeder | 1 | 2,97 € | 3,53 € | ||
740 | 43041026994 | Linsenschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
750 | 33216054000 | Druckstück | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
760 | 33218126000 | Führungsleiste | 2 | 30,36 € | 36,13 € | ||
770 | 43035076041 | Zylinderschraube | 12 | 0,55 € | 0,65 € | ||
780 | 43058008051 | Gewindestift | 6 | 1,32 € | 1,57 € | ||
790 | 33812007004 | Zahnstange | 1 | 53,35 € | 63,49 € | ||
810 | 43035017057 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
820 | 33218118008 34300000047 | Führung Führung | 1 | 50,71 € | 60,34 € | ||
820 | 34300000047 | Führung | 1 | 50,71 € | 60,34 € | ||
830 | 43013048041 | Flachkopfschraube | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
840 | 33713071000 | Welle, verzahnt Z=19 | 1 | 37,29 € | 44,38 € | ||
850 | 42446003009 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
860 | 42616065008 | Sicherungsring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
870 | 30109201010 | Anschlussstück | 1 | 32,45 € | 38,62 € | ||
890 | 32119114014 | Handgriff | 3 | 9,02 € | 10,73 € | ||
900 | 32429157000 | Abdeckung | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
910 | 43035084062 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
920 | 40612171000 | Dichtring | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
930 | 32429155000 | Deckel | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
940 | 31413237000 | Schutzschlauch | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
950 | 30707520010 | Kabel mit Stecker | 1 | 11,33 € | 13,48 € | ||
960 | 32431043002 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
970 | 43074010000 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
980 | 32424031000 | Deckel | 1 | 6,49 € | 7,72 € | ||
990 | 30762463990 | Elektronik | 1 | 54,67 € | 65,06 € | ||
993 | 30701307010 | Schalter | 1 | 7,59 € | 9,03 € | ||
1000 | 43074013000 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1010 | 30701308010 | Taster | 1 | 6,49 € | 7,72 € | ||
1020 | 30701309010 | Taster | 1 | 6,60 € | 7,85 € | ||
1030 | 43064002043 | Schraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1040 | 32429156000 | Deckel | 1 | 5,83 € | 6,94 € | ||
1050 | 43074008000 | Schraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1055 | 43072013005 | Schraube | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1056 | 43072010009 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1060 | 32424034000 | Halter | 1 | 2,20 € | 2,62 € | ||
1070 | 43033064066 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1080 | 33216058000 | Magnetfuß | 1 | 200,42 € | 238,50 € | ||
1085 | 33216058010 | Verbindungskabel | 1 | 12,32 € | 14,66 € | ||
1090 | 32132035010 | Behälter | 1 | 23,87 € | 28,41 € | ||
1091 | 40612112007 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1092 | 40612087004 | Dichtring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1095 | 30240357010 | Kugelhahn Set | 1 | 14,74 € | 17,54 € | ||
1096 | 31414070010 | Flex-Gelenkschlauch | 1 | 15,18 € | 18,06 € | ||
1100 | 31414069000 | Schlauch | 1 | 1,32 € | 1,57 € | ||
1110 | 42015000000 | Mutter | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
1260 | 32217468060 | Aufkleber | 1 | 2,09 € | 2,49 € | ||
1270 | 32217406002 | Aufkleber | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1275 | 32217552000 | Hinweisschild | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1280 | 32217507060 | Hinweisschild | 1 | 2,53 € | 3,01 € | ||
1295 | 30719903010 | Kabel | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
1300 | 30719905010 | Kabelbaum | 1 | 3,96 € | 4,71 € | ||
5110 | 63134998310 | Zentrierstift | 1 | 14,90 € | 17,73 € | ||
5120 | 32174008007 | Zurrgurt | 1 | 19,36 € | 23,04 € | ||
5130 | 62907023005 | Stiftschlüssel SW4 | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
5135 | 62907011009 | Stiftschlüssel SW5 | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
5140 | 62907004005 | Stiftschlüssel SW6 | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
6000 | 32132007189 | Schmiermittel-Dose 0,850kg | 1 |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.