Sägen und Fräsen Rohrfräsen
RSG 1500 A (50Hz, 400V) - 73601661000
RSG 1500 A (50Hz, 400V) - 73601661000
1 /
5
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31207332000 | Gehäuse | 1 | 1503,60 € | 1789,28 € | ||
15 | 31207332010 | Getriebe | 1 | 4967,09 € | 5910,84 € | ||
20 | 43043001009 | Schraube | 1 | 3,05 € | 3,63 € | ||
30 | 43035032065 | Zylinderschraube | 7 | 0,49 € | 0,58 € | ||
40 | 32419057000 | Deckel | 1 | 66,16 € | 78,73 € | ||
50 | 40612015004 | Dichtring | 1 | 1,57 € | 1,87 € | ||
60 | 32624012038 | Scheibe 0,3 | 2 | 2,46 € | 2,93 € | ||
60 | 32624012022 | Scheibe 0,1 | 2 | 2,07 € | 2,46 € | ||
70 | 41723002010 | Schrägkugellager | 2 | 41,48 € | 49,36 € | ||
80 | 41701016011 | Rillenkugellager | 1 | 6,63 € | 7,89 € | ||
90 | 32408211003 | Scheibe | 1 | 1,47 € | 1,75 € | ||
100 | 42616022006 | Sicherungsring | 1 | 0,91 € | 1,08 € | ||
110 | 33804011006 | Zahnrad | 1 | 111,27 € | 132,41 € | ||
120 | 43035009044 | Zylinderschraube | 6 | 0,49 € | 0,58 € | ||
130 | 40608000008 | Dichtring | 1 | 4,11 € | 4,89 € | ||
140 | 40612018009 | Dichtring | 1 | 1,64 € | 1,95 € | ||
150 | 32601165003 | Ring | 1 | 30,11 € | 35,83 € | ||
160 | 32601167000 | Ring | 1 | 33,78 € | 40,20 € | ||
170 | 32624070024 | Scheibe | 2 | 1,78 € | 2,12 € | ||
180 | 32624080023 | Scheibe | 2 | 3,21 € | 3,82 € | ||
190 | 32601168008 | Ring | 1 | 27,91 € | 33,21 € | ||
200 | 32601166006 | Ring | 1 | 32,34 € | 38,48 € | ||
210 | 40612064005 | Dichtring | 1 | 0,49 € | 0,58 € | ||
220 | 40612021004 | Dichtring | 1 | 1,64 € | 1,95 € | ||
230 | 43035117034 | Zylinderschraube | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
240 | 32408452000 | Scheibe | 1 | 25,30 € | 30,11 € | ||
250 | 43035031062 | Zylinderschraube | 3 | 0,50 € | 0,60 € | ||
260 | 41713006007 | Kegelrollenlager | 2 | 42,97 € | 51,13 € | ||
270 | 33805007000 | Schnecke | 1 | 357,45 € | 425,37 € | ||
290 | 32624071039 | Scheibe 0,3 | 2 | 2,69 € | 3,20 € | ||
290 | 32624071023 | Scheibe 0,1 | 2 | 1,18 € | 1,40 € | ||
292 | 30229430000 | Sicherungsscheibe | 1 | 6,90 € | 8,21 € | ||
300 | 41713008009 | Kegelrollenlager | 2 | 42,97 € | 51,13 € | ||
302 | 42001034120 | Sechskantmutter | 1 | 0,60 € | 0,71 € | ||
310 | 43035086069 | Zylinderschraube | 6 | 0,49 € | 0,58 € | ||
312 | 33024078000 | Gewindebolzen | 1 | 24,10 € | 28,68 € | ||
320 | 32419060004 | Deckel | 1 | 105,57 € | 125,63 € | ||
321 | 32170026000 | Hebel | 1 | 14,40 € | 17,14 € | ||
322 | 42616013001 | Sicherungsring | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
323 | 32408453000 | Scheibe | 1 | 4,09 € | 4,87 € | ||
330 | 41723001017 | Schrägkugellager | 2 | 32,74 € | 38,96 € | ||
340 | 32624084011 | Scheibe 0,05 | 1 | 1,70 € | 2,02 € | ||
340 | 32624084033 | Scheibe 0,3 | 2 | 1,68 € | 2,00 € | ||
340 | 32624084027 | Scheibe 0,1 | 2 | 1,27 € | 1,51 € | ||
350 | 42008021008 | Mutter | 1 | 8,42 € | 10,02 € | ||
360 | 32601170004 | Ring | 1 | 18,12 € | 21,56 € | ||
370 | 30905022007 | Tellerfeder | 8 | 2,58 € | 3,07 € | ||
380 | 40201041003 | Zylinderstift | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
390 | 32601171003 | Ring | 1 | 45,40 € | 54,03 € | ||
400 | 33807013000 | Schnecke | 1 | 178,96 € | 212,96 € | ||
410 | 41701222016 | Rillenkugellager | 2 | 6,30 € | 7,50 € | ||
420 | 32624019027 | Scheibe 0,1 | 8 | 2,75 € | 3,27 € | ||
420 | 32624019011 | Scheibe 0,05 | 1 | 2,75 € | 3,27 € | ||
430 | 40612022007 | Dichtring | 1 | 1,64 € | 1,95 € | ||
440 | 32419056006 | Deckel | 1 | 45,74 € | 54,43 € | ||
450 | 33406099006 | Welle | 1 | 569,71 € | 677,95 € | ||
460 | 40221044000 | Passfeder | 3 | 1,62 € | 1,93 € | ||
470 | 30503064001 | Hülse | 1 | 94,04 € | 111,91 € | ||
480 | 40612016007 | Dichtring | 1 | 1,70 € | 2,02 € | ||
490 | 32408191009 | Scheibe | 1 | 6,60 € | 7,85 € | ||
500 | 32624072032 | Scheibe 0,3 | 2 | 2,59 € | 3,08 € | ||
500 | 32624072026 | Scheibe 0,1 | 2 | 0,74 € | 0,88 € | ||
510 | 40608026009 | Dichtring | 2 | 24,78 € | 29,49 € | ||
520 | 41723003014 | Schrägkugellager | 2 | 28,27 € | 33,64 € | ||
530 | 43035005045 | Zylinderschraube | 12 | 0,45 € | 0,54 € | ||
540 | 40612019003 | Dichtring | 2 | 0,96 € | 1,14 € | ||
550 | 32419061003 | Deckel | 2 | 132,85 € | 158,09 € | ||
560 | 41701017015 | Rillenkugellager | 1 | 10,72 € | 12,76 € | ||
590 | 33406335000 | Welle | 1 | 1603,38 € | 1908,02 € | ||
600 | 40221050005 | Passfeder | 1 | 2,60 € | 3,09 € | ||
602 | 30501387000 | Buchse | 2 | 14,10 € | 16,78 € | ||
610 | 30216163000 | Bolzen | 1 | 19,07 € | 22,69 € | ||
612 | 30501388000 | Hülse | 1 | 134,94 € | 160,58 € | ||
615 | 42010000000 | Mutter | 1 | 4,75 € | 5,65 € | ||
620 | 42003009007 | Sechskantmutter | 1 | 3,07 € | 3,65 € | ||
622 | 41708000000 | Kugel | 3 | 0,99 € | 1,18 € | ||
630 | 32408188004 | Scheibe | 2 | 39,46 € | 46,96 € | ||
632 | 32419156010 | Flansch | 1 | 128,01 € | 152,33 € | ||
634 | 41709005007 | Rolle | 2 | 0,45 € | 0,54 € | ||
635 | 40608000006 | Ring | 1 | 3,72 € | 4,43 € | ||
636 | 42002007004 | Sechskantmutter | 1 | 1,11 € | 1,32 € | ||
638 | 42401018069 | Scheibe | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
640 | 32408187006 | Scheibe | 3 | 40,52 € | 48,22 € | ||
642 | 30216165000 | Schaltstange | 1 | 59,03 € | 70,25 € | ||
645 | 32408454000 | Scheibe | 2 | 34,13 € | 40,61 € | ||
650 | 33806002006 | Schnecke | 1 | 346,44 € | 412,26 € | ||
660 | 33807008008 | Schnecke | 1 | 403,32 € | 479,95 € | ||
670 | 33806005002 | Schnecke | 1 | 402,41 € | 478,87 € | ||
680 | 33807011003 | Schnecke | 1 | 408,60 € | 486,23 € | ||
682 | 30901390000 | Feder | 1 | 0,97 € | 1,15 € | ||
684 | 32119151010 | Anschlussstück | 1 | 81,00 € | 96,39 € | ||
692 | 30501389000 | Hülse | 1 | 29,84 € | 35,51 € | ||
700 | 30610057000 | Dichtung | 1 | 15,18 € | 18,06 € | ||
702 | 32408459000 | Scheibe | 1 | 4,12 € | 4,90 € | ||
710 | 32433027008 | Platte | 1 | 120,74 € | 143,68 € | ||
712 | 43001000002 | Schraube | 1 | 2,18 € | 2,59 € | ||
720 | 32715112003 | Aufnahmeschaft | 1 | 48,72 € | 57,98 € | ||
722 | 41701012056 | Rillenkugellager | 2 | 6,18 € | 7,35 € | ||
730 | 30520068017 | Zustelleinrichtung | 1 | 463,87 € | 552,01 € | ||
732 | 42616012007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
740 | 32715069041 | Spanneinheit | 2 | 235,27 € | 279,97 € | ||
742 | 32103046000 | Zahnrad Z=10 | 1 | 41,49 € | 49,37 € | ||
744 | 31420128000 | Stopfen | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
750 | 43048054109 | Sechskantschraube | 4 | 0,45 € | 0,54 € | ||
752 | 30216167000 | Adapter | 1 | 29,34 € | 34,91 € | ||
760 | 42401017104 | Scheibe | 4 | 0,45 € | 0,54 € | ||
762 | 42616044006 | Sicherungsring | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
770 | 32415059008 | Scheibe | 4 | 14,79 € | 17,60 € | ||
772 | 32103045000 | Kettenrad Z=16 | 1 | 55,67 € | 66,25 € | ||
780 | 32715115009 | Kettenrad | 4 | 48,13 € | 57,27 € | ||
782 | 42616046003 | Sicherungsring | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
790 | 30217317004 | Bolzen | 2 | 21,84 € | 25,99 € | ||
792 | 32119151000 | Griff | 1 | 28,39 € | 33,78 € | ||
800 | 33406279012 | Gelenkstück | 2 | 267,03 € | 317,77 € | ||
802 | 30216164000 | Gewindebolzen | 1 | 17,22 € | 20,49 € | ||
810 | 30501340005 | Hülse | 2 | 16,74 € | 19,92 € | ||
820 | 42616023000 | Sicherungsring | 6 | 0,52 € | 0,62 € | ||
830 | 32715118013 | Traverse | 1 | 481,49 € | 572,97 € | ||
840 | 43033083066 | Zylinderschraube | 26 | 0,45 € | 0,54 € | ||
850 | 30217213009 | Bolzen | 1 | 13,70 € | 16,30 € | ||
860 | 30217316000 | Bolzen | 1 | 47,99 € | 57,11 € | ||
870 | 41711021008 | Schrägkugellager | 4 | 30,63 € | 36,45 € | ||
880 | 32408378007 | Scheibe | 2 | 53,62 € | 63,81 € | ||
890 | 32103044000 | Scheibe | 2 | 66,67 € | 79,34 € | ||
900 | 32715122002 | Hülse | 2 | 131,34 € | 156,29 € | ||
910 | 32715116002 | Kettenrad | 2 | 60,19 € | 71,63 € | ||
920 | 43035097059 | Zylinderschraube | 8 | 0,45 € | 0,54 € | ||
930 | 32408374008 | Scheibe | 1 | 16,83 € | 20,03 € | ||
940 | 43001041105 | Sechskantschraube | 1 | 0,56 € | 0,67 € | ||
950 | 32429120000 | Deckel | 1 | 309,73 € | 368,58 € | ||
970 | 43035037068 | Zylinderschraube | 3 | 0,45 € | 0,54 € | ||
980 | 32422341010 | Seitenplattenpaar | 1 | 700,35 € | 833,42 € | ||
985 | 30229431000 | Skala | 1 | 24,53 € | 29,19 € | ||
990 | 30240361010 | Traverse | 1 | 352,75 € | 419,77 € | ||
995 | 30240360000 | Flansch | 2 | 58,05 € | 69,08 € | ||
1040 | 33406283010 | Welle | 1 | 470,22 € | 559,56 € | ||
1050 | 32715120000 | Scheibe | 1 | 84,13 € | 100,11 € | ||
1070 | 33406336000 | Welle | 1 | 165,86 € | 197,37 € | ||
1080 | 32408376005 | Scheibe | 2 | 22,58 € | 26,87 € | ||
1090 | 30501339003 | Hülse | 1 | 24,87 € | 29,60 € | ||
1100 | 30509052000 | Sechskantmutter | 1 | 26,50 € | 31,54 € | ||
1110 | 32715121009 | Scheibe | 1 | 73,19 € | 87,10 € | ||
1120 | 43012051122 | Schraube | 6 | 11,73 € | 13,96 € | ||
1130 | 30217314003 | Bolzen | 1 | 7,49 € | 8,91 € | ||
1140 | 43033084045 | Zylinderschraube | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1150 | 33021097002 | Gewindebolzen | 1 | 59,64 € | 70,97 € | ||
1160 | 30509019010 | Gelenkstück | 1 | 80,35 € | 95,62 € | ||
1170 | 31810234000 | Schutzhaube | 1 | 173,47 € | 206,43 € | ||
1180 | 43007059080 | Stiftschraube | 1 | 2,30 € | 2,74 € | ||
1190 | 42401019085 | Scheibe | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1200 | 32170002005 | Hebel | 1 | 24,00 € | 28,56 € | ||
1230 | 32215026007 | Hinweisschild | 1 | 0,85 € | 1,01 € | ||
1240 | 32215104067 | Hinweisschild | 1 | 5,19 € | 6,18 € | ||
1250 | 54399002153 | Motor | 1 | 622,77 € | 741,10 € | ||
1260 | 30723053004 | Kabelklemmstück | 1 | 89,56 € | 106,58 € | ||
1270 | 30707371017 | Kabel mit Stecker | 1 | 84,24 € | 100,25 € | ||
1310 | 32436060002 | Flansch | 1 | 269,18 € | 320,32 € | ||
1320 | 41701010010 | Rillenkugellager | 1 | 3,51 € | 4,18 € | ||
1330 | 43035048087 | Zylinderschraube | 9 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1340 | 33669025002 | Zahnrad | 1 | 118,60 € | 141,13 € | ||
1350 | 42402010082 | Scheibe | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1360 | 43033077088 | Zylinderschraube | 1 | 0,47 € | 0,56 € | ||
1370 | 33811066000 | Welle, verzahnt | 1 | 118,50 € | 141,02 € | ||
1380 | 32436061001 | Flansch | 1 | 331,70 € | 394,72 € | ||
1400 | 40608062006 | Dichtring | 1 | 10,21 € | 12,15 € | ||
1495 | 32715055021 | Planetengetriebe | 1 | 452,76 € | 538,78 € | ||
1500 | 32715055015 | Planetenträger | 1 | 381,17 € | 453,59 € | ||
1510 | 41715016004 | Nadelkäfig | 2 | 10,45 € | 12,44 € | ||
1520 | 33613071004 | Zahnrad | 2 | 37,99 € | 45,21 € | ||
1530 | 43033064066 | Zylinderschraube | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1540 | 32402002000 | Scheibe | 1 | 6,55 € | 7,79 € | ||
1550 | 40242017000 | Stift | 2 | 1,66 € | 1,98 € | ||
1610 | 43035029061 | Zylinderschraube | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
1620 | 32402001007 | Scheibe | 1 | 14,40 € | 17,14 € | ||
1630 | 30101026001 | Kupplungsteil | 1 | 50,53 € | 60,13 € | ||
1640 | 40221018002 | Passfeder | 1 | 4,31 € | 5,13 € | ||
1650 | 40612020005 | Dichtring | 1 | 2,16 € | 2,57 € | ||
1660 | 31602087007 | Buchse | 2 | 3,92 € | 4,66 € | ||
1670 | 32715114005 | Lagerstück | 1 | 148,34 € | 176,52 € | ||
1680 | 30520068008 | Rohr | 1 | 55,75 € | 66,34 € | ||
1690 | 30606008008 | Ring | 1 | 10,93 € | 13,01 € | ||
1700 | 33406146004 | Gewindebolzen | 1 | 141,82 € | 168,77 € | ||
2050 | 40612017001 | Dichtring | 1 | 2,82 € | 3,36 € | ||
3000 | 32715069013 | Spannhülse | 1 | 87,05 € | 103,59 € | ||
3010 | 32715071005 | Bolzen | 1 | 55,80 € | 66,40 € | ||
3020 | 30905023001 | Tellerfeder | 18 | 5,02 € | 5,97 € | ||
3030 | 32601172006 | Ring | 3 | 7,57 € | 9,01 € | ||
3040 | 40247005009 | Stift | 1 | 0,47 € | 0,56 € | ||
3050 | 43040004165 | Ringschraube | 1 | 19,54 € | 23,25 € | ||
3060 | 32624078049 | Scheibe | 4 | 3,35 € | 3,99 € | ||
3070 | 42616048005 | Sicherungsring | 1 | 1,11 € | 1,32 € | ||
3080 | 43040005004 | Ringschraube | 1 | 19,59 € | 23,31 € | ||
3580 | 30240353000 | Halter | 1 | 126,96 € | 151,08 € | ||
3590 | 30240354000 | Halter | 1 | 126,96 € | 151,08 € | ||
3600 | 43033062051 | Zylinderschraube | 8 | 0,45 € | 0,54 € | ||
3610 | 40242046003 | Stift | 8 | 0,93 € | 1,11 € | ||
3620 | 30231033010 | Führung | 1 | 37,09 € | 44,14 € | ||
3630 | 30231032010 | Führung | 1 | 47,65 € | 56,70 € | ||
3660 | 30216166000 | Bolzen | 2 | 10,64 € | 12,66 € | ||
3670 | 42634009004 | Sicherungsscheibe | 4 | 0,59 € | 0,70 € | ||
3700 | 31207333020 | Kettenspanner | 1 | 259,24 € | 308,50 € | ||
3750 | 30231035010 | Kettenstück | 10 | 7,00 € | 8,33 € | ||
3760 | 30231036010 | Kettenstück | 10 | 13,00 € | 15,47 € | ||
3770 | 30216166000 | Bolzen | 9 | 10,64 € | 12,66 € | ||
3780 | 42634020005 | Sicherungsring | 40 | 0,47 € | 0,56 € | ||
3780 | 42634003003 | Sicherungsscheibe | 18 | 0,50 € | 0,60 € | ||
3800 | 32422346000 | Abstandhalter | 3 | 5,08 € | 6,05 € | ||
5100 | 30702041014 | Schaltkasten | 1 | 1147,73 € | 1365,80 € | ||
5110 | 32715025009 | Verlängerung | 2 | 51,01 € | 60,70 € | ||
5120 | 42001007053 | Sechskantmutter | 4 | 0,45 € | 0,54 € | ||
5130 | 42439004051 | Zahnscheibe M5 | 4 | 0,45 € | 0,54 € | ||
5140 | 43002058056 | Zylinderschraube | 4 | 0,45 € | 0,54 € | ||
5150 | 42402006059 | Scheibe | 8 | 0,45 € | 0,54 € | ||
5160 | 32217376065 | Hinweisschild | 1 | 9,38 € | 11,16 € | ||
5170 | 30702041005 | Schalter | 1 | 1081,37 € | 1286,83 € | ||
5180 | 30230054022 | Bügel | 1 | 78,94 € | 93,94 € | ||
5185 | 30230054038 | Handgriff | 1 | 101,35 € | 120,61 € | ||
5200 | 33901031001 | Werkzeugkoffer | 1 | 74,00 € | 88,06 € | ||
5300 | 32122007017 | Kurbel | 1 | 100,00 € | 119,00 € | ||
5400 | 63305013002 | Keil | 5 | 135,00 € | 160,65 € | ||
5420 | 62901016002 | Maulschlüssel SW46 | 1 | 16,60 € | 19,75 € | ||
5430 | 62903010006 | Einmaulschlüssel | 1 | 27,00 € | 32,13 € | ||
5440 | 62911010000 | Ringschlüssel 17x19 | 1 | 18,00 € | 21,42 € | ||
5450 | 62906014000 | Rohrsteckschlüssel | 1 | 37,00 € | 44,03 € | ||
5450 | 63305006008 | Spaltkeil | 10 | 10,10 € | 12,02 € | ||
5460 | 32174009001 | Trageschlaufe | 1 | 44,00 € | 52,36 € | ||
5470 | 32174010003 | Trageschlaufe | 1 | 54,00 € | 64,26 € | ||
5500 | 62901016002 | Maulschlüssel SW46 | 1 | 16,60 € | 19,75 € | ||
5500 | 30231029002 | Rollenkette | 10 | 10,00 € | 11,90 € | ||
5510 | 30217216004 | Bolzen | 20 | 1,61 € | 1,92 € | ||
5520 | 42634020005 | Sicherungsring | 40 | 0,47 € | 0,56 € | ||
5600 | 62903010006 | Einmaulschlüssel | 1 | 27,00 € | 32,13 € | ||
5700 | 62911010000 | Ringschlüssel 17x19 | 1 | 18,00 € | 21,42 € | ||
5800 | 62906014000 | Rohrsteckschlüssel | 1 | 37,00 € | 44,03 € | ||
5900 | 30231029002 | Rollenkette | 10 | 10,00 € | 11,90 € | ||
6000 | 30217216004 | Bolzen | 20 | 1,61 € | 1,92 € | ||
6100 | 42634020005 | Sicherungsring | 40 | 0,47 € | 0,56 € | ||
6300 | 32174009001 | Trageschlaufe | 1 | 44,00 € | 52,36 € | ||
6400 | 32174010003 | Trageschlaufe | 1 | 54,00 € | 64,26 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.