Winkelschleifer Compact-Winkelschleifer
WSG10-115T (50 Hz, 110 V) - 72215524110
WSG10-115T (50 Hz, 110 V) - 72215524110
1 /
1
| Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 52277024110 | Statoreinheit | 1 | 54,30 € | 64,62 € | ||
| 55 | 31415096000 | Dichtung | 1 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 56 | 31415097000 | Dichtung | 1 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 60 | 30701260990 | Schaltmodul | 1 | 48,89 € | 58,18 € | ||
| 65 | 31413234000 | Isolierschlauch | 2 | 1,40 € | 1,67 € | ||
| 70 | 43070044007 | Schraube | 2 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 80 | 30762389990 | Elektronik | 1 | 81,66 € | 97,18 € | ||
| 95 | 32816061020 | Schaltknopf | 1 | 4,90 € | 5,83 € | ||
| 160 | 32431026009 | Kabelklemmstück | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 180 | 43070006008 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 194 | 30711168000 | Kohlebürste | 2 | 5,30 € | 6,31 € | ||
| 195 | 30712093080 | Bürstenhalter | 1 | 16,00 € | 19,04 € | ||
| 235 | 31420125000 | Abdeckung | 1 | 0,71 € | 0,84 € | ||
| 250 | 32427128000 | Deckel | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 265 | 31912067040 | Motorgehäuse | 1 | 25,39 € | 30,21 € | ||
| 270 | 31413237000 | Kabeltülle | 1 | 1,40 € | 1,67 € | ||
| 292 | 30728288004 | Stecker | 1 | 7,50 € | 8,93 € | ||
| 293 | 30707608010 | Kabel konfektioniert | 1 | 24,10 € | 28,68 € | ||
| 320 | 43074008000 | Schraube | 5 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 405 | 31206131030 | Getriebegehäuse | 1 | 60,76 € | 72,30 € | ||
| 410 | 41705006006 | Nadelhülse | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
| 430 | 30217335005 | Bolzen | 1 | 4,00 € | 4,76 € | ||
| 440 | 40612137008 | Dichtring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 450 | 30901357005 | Spiralfeder | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 460 | 32805200008 | Druckknopf | 1 | 1,60 € | 1,90 € | ||
| 470 | 32419127002 | Lagerplatte | 1 | 12,33 € | 14,67 € | ||
| 480 | 41701010054 | Rillenkugellager | 1 | 4,30 € | 5,12 € | ||
| 490 | 32416110010 | Platte | 1 | 3,80 € | 4,52 € | ||
| 500 | 33406299001 | Welle | 1 | 11,70 € | 13,92 € | ||
| 515 | 33809238017 | Kegelradgetriebe | 1 | 16,85 € | 20,05 € | ||
| 520 | 32624120028 | Scheibe | 1 | 0,82 € | 0,98 € | ||
| 530 | 42443003043 | Sicherungsscheibe | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 540 | 43064024043 | Schraube | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 580 | 30901340001 | Spiralfeder | 1 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 590 | 32805230000 | Hebel | 1 | 2,96 € | 3,52 € | ||
| 600 | 31810256000 | Schutzhaube | 1 | 10,56 € | 12,57 € | ||
| 610 | 30905070000 | Tellerfeder | 1 | 1,06 € | 1,26 € | ||
| 620 | 42616073005 | Sicherungsring | 1 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 740 | 30507236000 | Lagerbuchse | 1 | 1,80 € | 2,14 € | ||
| 750 | 53277003360 | Anker | 1 | 80,60 € | 95,91 € | ||
| 760 | 42615081002 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 762 | 32408434000 | Scheibe | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 764 | 42632003000 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 770 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 3,50 € | 4,17 € | ||
| 780 | 32172011004 | Ringmagnet | 1 | 5,60 € | 6,66 € | ||
| 790 | 32416108003 | Platte | 1 | 1,50 € | 1,79 € | ||
| 800 | 41701007266 | Rillenkugellager | 1 | 5,50 € | 6,55 € | ||
| 810 | 43074007000 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 820 | 43074009000 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 900 | 63801182010 | Schleifscheibenflansch | 1 | 9,60 € | 11,42 € | ||
| 910 | 63802052000 | Schleifscheibenflansch | 1 | 9,60 € | 11,42 € | ||
| 912 | 40612000007 | Dichtring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 5000 | 62910022002 | Zweilochmutterschlüssel | 1 | 4,50 € | 5,36 € | ||
| 6000 | 32160003014 | Schmiermittel (SM0001) | 1 | ||||
| 7002 | 64101002004 | Rohr (SW0002, L 110 MM, OD 130 MM, ID 120 MM) | 1 | 40,30 € | 47,96 € | ||
| 7003 | 64101019008 | Rohr (SW0003, L 108 MM, OD 44 MM, ID 36 MM) | 1 | 54,90 € | 65,33 € | ||
| 7010 | 64102069007 | Abziehplatte (SW0010) | 1 | 47,30 € | 56,29 € | ||
| 7013 | 64102072000 | Abziehplatte (SW0013) | 1 | 25,80 € | 30,70 € | ||
| 7016 | 64104150008 | Abziehvorrichtung (SW0016, L 130 MM, M 12) | 1 | 75,90 € | 90,32 € | ||
| 7045 | 64122121010 | Montagehilfe (SW0045) | 1 | 15,50 € | 18,45 € | ||
| 7081 | 64107019007 | Spannkörper (SW0081, ID 19 MM, M 6) | 1 | 63,30 € | 75,33 € | ||
| 7084 | 64107026000 | Spannkörper (SW0084, ID 26 MM, M 6) | 1 | 72,30 € | 86,04 € | ||
| 9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 1,30 € | 1,55 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.