Sägen und Fräsen Rohrstichsägen
AStx 649-1 (50Hz, 110V) - 72342200110
AStx 649-1 (50Hz, 110V) - 72342200110
1 /
2
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31903099006 | Motorgehäuse | 1 | 86,13 € | 102,49 € | ||
20 | 30712067017 | Bürstenhalter | 2 | 5,17 € | 6,15 € | ||
40 | 43041001994 | Linsenschraube M3,5X10 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
50 | 30711067004 | Kohlebürste | 2 | 3,74 € | 4,45 € | ||
60 | 43041016042 | Linsenschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
70 | 51215022110 | Stator | 1 | 58,52 € | 69,64 € | ||
90 | 43001004042 | Sechskantschraube | 2 | 1,32 € | 1,57 € | ||
100 | 31428010005 | Luftleitring | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
110 | 32427040001 | Deckel | 2 | 1,76 € | 2,09 € | ||
120 | 43046001002 | Blechschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
250 | 53215007115 | Anker 50Hz110V | 1 | 140,36 € | 167,03 € | ||
300 | 31209013002 | Getriebegehäuse | 1 | 254,10 € | 302,38 € | ||
340 | 41701607012 | Rillenkugellager | 1 | 20,24 € | 24,09 € | ||
350 | 30110022002 | Antriebsblock | 1 | 201,08 € | 239,29 € | ||
360 | 30216098002 | Bolzen | 2 | 1,10 € | 1,31 € | ||
370 | 33811030002 | Zahnrad | 2 | 61,60 € | 73,30 € | ||
390 | 41715017008 | Nadelkäfig | 2 | 3,63 € | 4,32 € | ||
400 | 41715013009 | Nadelkäfig | 2 | 8,25 € | 9,82 € | ||
410 | 33804015005 | Zahnrad | 1 | 93,39 € | 111,13 € | ||
420 | 43002108997 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
430 | 41701010032 | Rillenkugellager | 1 | 6,49 € | 7,72 € | ||
440 | 40221008003 | Passfeder | 1 | 2,20 € | 2,62 € | ||
450 | 42641001002 | Sicherungsring | 1 | 0,50 € | 0,60 € | ||
465 | 33809142019 | Kegelradgetriebe Z=11/39 | 1 | 140,47 € | 167,16 € | ||
470 | 32624087028 | Scheibe | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
470 | 32624087034 | Scheibe | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
490 | 32624086024 | Scheibe | 1 | 5,06 € | 6,02 € | ||
490 | 32624086030 | Scheibe | 1 | 5,39 € | 6,41 € | ||
500 | 40221017004 | Passfeder | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
510 | 33405022003 | Exzenterwelle | 1 | 122,32 € | 145,56 € | ||
515 | 33405022028 | Exzenterwelle | 1 | 247,83 € | 294,92 € | ||
520 | 30217200004 | Bolzen | 1 | 9,24 € | 11,00 € | ||
530 | 41724001005 | Rolle | 1 | 19,36 € | 23,04 € | ||
550 | 32408212006 | Passscheibe | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
560 | 42616006007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
580 | 41701222038 | Rillenkugellager | 1 | 10,45 € | 12,44 € | ||
590 | 42019006080 | Mutter | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
620 | 32419063000 | Lagerplatte | 1 | 48,73 € | 57,99 € | ||
630 | 42616003002 | Sicherungsring | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
640 | 40247006002 | Stift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
650 | 43035073052 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
660 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 13 | 0,55 € | 0,65 € | ||
680 | 32408232004 | Scheibe | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
690 | 40247007006 | Stift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
700 | 32429068000 | Deckel | 1 | 90,20 € | 107,34 € | ||
705 | 32429068019 | Deckel | 1 | 122,76 € | 146,08 € | ||
770 | 32714057002 | Stange | 1 | 65,34 € | 77,75 € | ||
775 | 32714057011 | Stange | 1 | 179,96 € | 214,15 € | ||
780 | 32714059004 | Kulisse | 1 | 102,30 € | 121,74 € | ||
790 | 43035080068 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
800 | 40201036006 | Zylinderstift | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
810 | 43007038088 | Stiftschraube | 2 | 2,97 € | 3,53 € | ||
820 | 32714011000 | Platte | 1 | 10,45 € | 12,44 € | ||
830 | 42001009080 | Sechskantmutter | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
835 | 42401019085 | Scheibe | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
840 | 42401018069 | Scheibe | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
850 | 40238041005 | Spannhülse | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
860 | 42445003060 | Federring | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
870 | 42001029066 | Sechskantmutter | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
880 | 43033015052 | Zylinderschraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
890 | 43035073052 | Zylinderschraube | 8 | 0,55 € | 0,65 € | ||
900 | 31604008001 | Lager | 4 | 5,28 € | 6,28 € | ||
910 | 32714058000 | Abstreifer | 2 | 0,99 € | 1,18 € | ||
920 | 31204179000 | Handgriffhalbschale | 1 | 11,22 € | 13,35 € | ||
925 | 30604042007 | Filzring | 1 | 1,98 € | 2,36 € | ||
930 | 30701274010 | Schalter | 1 | 52,91 € | 62,96 € | ||
935 | 31506209007 | Zwischenlager | 1 | 44,00 € | 52,36 € | ||
940 | 43041035047 | Linsenschraube | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
950 | 31324121000 | Dichtung | 1 | 4,62 € | 5,50 € | ||
960 | 32431042008 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
970 | 43070035002 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
980 | 31324123000 | Gehäuse | 1 | 3,74 € | 4,45 € | ||
990 | 31412063000 | Klemme | 2 | 1,87 € | 2,23 € | ||
1010 | 30605041005 | Platte | 1 | 2,31 € | 2,75 € | ||
1020 | 30707373014 | Kabel mit Stecker | 1 | 9,24 € | 11,00 € | ||
1030 | 31413094007 | Kabeltülle | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
1040 | 31204180000 | Handgriffhalbschale | 1 | 11,11 € | 13,22 € | ||
1050 | 43070031003 | Schraube | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1055 | 43070038007 | Schraube | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1070 | 30719655010 | Verbindungskabel | 2 | 1,32 € | 1,57 € | ||
1200 | 41701204131 | Rillenkugellager | 1 | 4,18 € | 4,97 € | ||
1210 | 43035019059 | Zylinderschraube | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1220 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1230 | 41701207033 | Rillenkugellager | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
1250 | 33023059003 | Bolzen | 2 | 2,42 € | 2,88 € | ||
1260 | 42019005052 | Mutter | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1270 | 43035025059 | Zylinderschraube | 2 | 0,77 € | 0,92 € | ||
1280 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1290 | 32411069004 | Scheibe | 1 | 0,77 € | 0,92 € | ||
1300 | 30601082001 | Filzring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1310 | 32612077003 | Dichtring | 1 | 3,63 € | 4,32 € | ||
1735 | 33412015019 | Bolzen | 1 | 37,07 € | 44,11 € | ||
1760 | 32601193008 | Ring | 1 | 7,81 € | 9,29 € | ||
5000 | 32119044012 | Griff | 1 | 23,21 € | 27,62 € | ||
5010 | 32119044003 | Handgriff | 1 | 8,58 € | 10,21 € | ||
5020 | 33211022001 | Bügel | 1 | 11,22 € | 13,35 € | ||
5030 | 42401017104 | Scheibe | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
5040 | 43001059102 | Sechskantschraube | 1 | 2,75 € | 3,27 € | ||
5050 | 42019007105 | Mutter | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
5060 | 62901007007 | Maulschlüssel SW13 | 1 | 6,71 € | 7,98 € | ||
5070 | 62906009007 | Steckschlüssel SW8 | 1 | 3,74 € | 4,45 € | ||
5080 | 63503063007 | Sägeblatt | 2 | 11,60 € | 13,80 € | ||
5090 | 43035014056 | Zylinderschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
6000 | 32132007011 | Schmiermittel-Dose 0,850 kg | 1 | ||||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 1,10 € | 1,31 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.