Kernbohren Metall KBU / UNIVERSAL
KBM50QX (50/60 Hz, 220/230 V) - 72703308230
KBM50QX (50/60 Hz, 220/230 V) - 72703308230
1 /
3
| Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31901136019 | Motorgehäuse | 1 | 28,40 € | 33,80 € | ||
| 25 | 51273005230 | Stator | 1 | 87,94 € | 104,65 € | ||
| 30 | 31428118007 | Luftleitring | 1 | 3,70 € | 4,40 € | ||
| 40 | 53273008237 | Anker | 1 | 113,92 € | 135,56 € | ||
| 50 | 41701001172 | Rillenkugellager | 1 | 5,00 € | 5,95 € | ||
| 60 | 32416098005 | Platte | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 70 | 41701007050 | Rillenkugellager | 1 | 7,40 € | 8,81 € | ||
| 80 | 32612135000 | Dichtring | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
| 90 | 31506365008 | Zwischenlager | 1 | 89,48 € | 106,48 € | ||
| 100 | 41701204010 | Rillenkugellager | 3 | 3,20 € | 3,81 € | ||
| 110 | 40608066005 | Dichtring | 1 | 2,25 € | 2,68 € | ||
| 120 | 41701012056 | Rillenkugellager | 1 | 7,90 € | 9,40 € | ||
| 130 | 32805187009 | Kappe | 1 | 2,61 € | 3,11 € | ||
| 135 | 42639028003 | Dichtring | 1 | 3,10 € | 3,69 € | ||
| 140 | 43070005005 | Schraube | 4 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 145 | 40611007008 | Dichtring | 4 | 2,13 € | 2,53 € | ||
| 150 | 31406053007 | Hülse | 1 | 1,90 € | 2,26 € | ||
| 160 | 32172010005 | Ringmagnet | 1 | 4,50 € | 5,36 € | ||
| 170 | 30762259017 | Elektronik | 1 | 19,82 € | 23,59 € | ||
| 190 | 30712088013 | Bürstenhalter | 2 | 8,80 € | 10,47 € | ||
| 191 | 30711132003 | Kohlebürste | 2 | 5,70 € | 6,78 € | ||
| 200 | 43070018009 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 210 | 31201121006 | Deckel | 1 | 7,36 € | 8,76 € | ||
| 220 | 30723054002 | Verschraubung | 2 | 19,46 € | 23,16 € | ||
| 230 | 40612115003 | Dichtring | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 240 | 31414061002 | Schutzschlauch | 2 | 8,42 € | 10,02 € | ||
| 250 | 30719609014 | Verbindungskabel | 1 | 11,03 € | 13,13 € | ||
| 260 | 30719649010 | Verbindungskabel | 1 | 11,50 € | 13,69 € | ||
| 265 | 30719635010 | Verbindungskabel | 1 | 11,50 € | 13,69 € | ||
| 270 | 43072013005 | Schraube | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 280 | 31508248007 | Getriebegehäuse | 1 | 112,03 € | 133,32 € | ||
| 290 | 41701010010 | Rillenkugellager | 1 | 4,60 € | 5,47 € | ||
| 300 | 41701017059 | Rillenkugellager | 1 | 15,40 € | 18,33 € | ||
| 310 | 42616004000 | Sicherungsring | 1 | 1,40 € | 1,67 € | ||
| 320 | 33403108007 | Welle | 1 | 118,25 € | 140,72 € | ||
| 330 | 30901341000 | Spiralfeder | 1 | 3,20 € | 3,81 € | ||
| 335 | 30901341019 | Spiralfeder | 1 | 7,90 € | 9,40 € | ||
| 340 | 30503145006 | Dichtring | 1 | 2,00 € | 2,38 € | ||
| 350 | 32408389000 | Scheibe | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 360 | 42616075007 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 370 | 40238065002 | Spannhülse | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 380 | 30907063003 | Spiralfeder | 1 | 3,70 € | 4,40 € | ||
| 390 | 41708025004 | Kugel | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 400 | 30232045005 | Spannhülse | 1 | 23,30 € | 27,73 € | ||
| 410 | 42643009005 | Sicherungsring | 1 | 2,00 € | 2,38 € | ||
| 420 | 42616014009 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 430 | 40221040006 | Passfeder | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 440 | 33665055005 | Zahnrad | 1 | 47,58 € | 56,62 € | ||
| 450 | 42616009003 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 460 | 33765019007 | Welle, verzahnt | 1 | 44,90 € | 53,43 € | ||
| 470 | 40221067009 | Passfeder | 1 | 2,00 € | 2,38 € | ||
| 480 | 33613128002 | Zahnrad | 1 | 39,50 € | 47,01 € | ||
| 490 | 33613127004 | Zahnrad | 1 | 35,90 € | 42,72 € | ||
| 500 | 42616007001 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 510 | 33811068002 | Welle, verzahnt | 1 | 46,20 € | 54,98 € | ||
| 520 | 33657169005 | Zahnrad | 1 | 19,80 € | 23,56 € | ||
| 530 | 32805188007 | Schaltknopf | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
| 540 | 40242062002 | Zylinderstift | 1 | 0,71 € | 0,84 € | ||
| 560 | 30905059009 | Tellerfeder | 1 | 0,71 € | 0,84 € | ||
| 570 | 42616016006 | Sicherungsring | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 580 | 42443004057 | Sicherungsscheibe | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 590 | 43035073052 | Zylinderschraube | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 600 | 41138025006 | Schlauchtülle | 1 | 4,10 € | 4,88 € | ||
| 610 | 30240240007 | Druckstück | 1 | 9,10 € | 10,83 € | ||
| 620 | 32170017007 | Hebel | 1 | 14,12 € | 16,80 € | ||
| 630 | 30719646010 | Verbindungskabel | 1 | 2,72 € | 3,24 € | ||
| 700 | 31207274020 | Gehäuse | 1 | 337,61 € | 401,76 € | ||
| 702 | 31602081001 | Buchse | 1 | 2,84 € | 3,38 € | ||
| 703 | 31602092003 | Buchse | 1 | 2,72 € | 3,24 € | ||
| 710 | 33216047000 | Druckstück | 1 | 2,90 € | 3,45 € | ||
| 720 | 33218117000 | Führungsleiste | 2 | 26,82 € | 31,92 € | ||
| 730 | 43035076041 | Zylinderschraube | 6 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 740 | 30904041001 | Blattfeder | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
| 750 | 43041026994 | Linsenschraube | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 760 | 43058008051 | Gewindestift | 3 | 1,50 € | 1,79 € | ||
| 770 | 42443004057 | Sicherungsscheibe | 6 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 780 | 33812007004 | Zahnstange | 1 | 59,60 € | 70,92 € | ||
| 790 | 43035017057 | Zylinderschraube (SW0030, HEX 4, M 5, L 20 MM) | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 820 | 33713068008 | Welle | 1 | 86,04 € | 102,39 € | ||
| 830 | 33213008009 | Skala | 1 | 4,38 € | 5,21 € | ||
| 840 | 32119114014 | Handgriff | 3 | 10,10 € | 12,02 € | ||
| 850 | 42401019085 | Scheibe | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 860 | 30905055000 | Tellerfeder | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 870 | 42019006080 | Mutter | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 880 | 33216048008 | Magnetfuß | 1 | 322,08 € | 383,28 € | ||
| 890 | 43035097059 | Zylinderschraube | 4 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 900 | 30707423010 | Kabel konfektioniert | 1 | 16,40 € | 19,52 € | ||
| 910 | 31413007007 | Kabeltülle | 1 | 1,50 € | 1,79 € | ||
| 920 | 30723044003 | Verschraubung | 1 | 15,00 € | 17,85 € | ||
| 924 | 30707445010 | Kabel konfektioniert | 1 | 16,02 € | 19,06 € | ||
| 930 | 30610034008 | Dichtung | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 940 | 32422317010 | Platte | 1 | 8,54 € | 10,16 € | ||
| 950 | 31408086007 | Platte | 1 | 3,43 € | 4,08 € | ||
| 960 | 30723043005 | Mutter | 1 | 1,60 € | 1,90 € | ||
| 970 | 30701281000 | Schalter | 1 | 19,50 € | 23,21 € | ||
| 972 | 30719647010 | Verbindungskabel | 2 | 1,89 € | 2,25 € | ||
| 973 | 31412063000 | Klemme | 2 | 2,10 € | 2,50 € | ||
| 975 | 30701281010 | Schalter | 1 | 23,14 € | 27,54 € | ||
| 990 | 30762274980 | Elektronik | 1 | 190,13 € | 226,25 € | ||
| 1000 | 30719610016 | Verbindungskabel | 2 | 2,90 € | 3,45 € | ||
| 1010 | 30701280010 | Schalter | 1 | 27,90 € | 33,20 € | ||
| 1020 | 42404005048 | Scheibe | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 1030 | 42439013046 | Zahnscheibe | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 1050 | 32429136010 32429136000 | Deckel Deckel | 1 | 23,45 € | 27,91 € | ||
| 1070 | 30723055006 | Mutter | 1 | 3,20 € | 3,81 € | ||
| 1075 | 30234026008 | Kabelbinder | 2 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 1080 | 43064023045 | Linsenschraube | 8 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 1110 | 32217407000 | Aufkleber | 1 | 1,90 € | 2,26 € | ||
| 1120 | 32217406002 | Aufkleber | 1 | 1,30 € | 1,55 € | ||
| 5000 | 33901127020 | Koffer | 1 | 111,00 € | 132,09 € | ||
| 5010 | 30240247002 | Halter | 1 | 20,00 € | 23,80 € | ||
| 5020 | 32132022007 | Pumpe | 1 | 12,80 € | 15,23 € | ||
| 5030 | 31414054008 | Schlauch | 1 | 4,10 € | 4,88 € | ||
| 5040 | 64201001000 | Spänehaken | 1 | 48,30 € | 57,48 € | ||
| 5050 | 32174008007 | Gurt | 1 | 21,30 € | 25,35 € | ||
| 5060 | 63203050014 | Bohrfutter | 1 | 59,90 € | 71,28 € | ||
| 5065 | 62914002005 | Bohrfutterschlüssel | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
| 5070 | 63901020006 | Adapter (QUICK IN, M18x6 P1.5) | 1 | 26,40 € | 31,42 € | ||
| 5080 | 63134998310 | Zentrierstift (L 100 MM, OD 6.35 MM, UNIVERSAL) | 1 | 16,40 € | 19,52 € | ||
| 5090 | 63134998330 | Zentrierstift (L 125 MM, OD 6.35 MM, UNIVERSAL) | 1 | 16,40 € | 19,52 € | ||
| 5100 | 43041008045 | Linsenschraube | 4 | 0,58 € | 0,69 € | ||
| 5110 | 63901037010 | Spänegitter | 1 | 96,30 € | 114,60 € | ||
| 5210 | 30232050000 | Drahtbügel | 2 | 5,20 € | 6,19 € | ||
| 6000 | 32160003182 | Schmiermittel-Tube (SM0011) | 1 | 8,10 € | 9,64 € | ||
| 7003 | 64101019008 | Rohr (SW0003, L 108 MM, OD 44 MM, ID 36 MM) | 1 | 54,90 € | 65,33 € | ||
| 7016 | 64104150008 | Abziehvorrichtung (SW0016, L 130 MM, M 12) | 1 | 75,90 € | 90,32 € | ||
| 7045 | 64122121010 | Montagehilfe (SW0045) | 1 | 15,50 € | 18,45 € | ||
| 7081 | 64107019007 | Spannkörper (SW0081, ID 19 MM, M 6) | 1 | 63,30 € | 75,33 € | ||
| 7084 | 64107026000 | Spannkörper (SW0084, ID 26 MM, M 6) | 1 | 72,30 € | 86,04 € | ||
| 9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 1,30 € | 1,55 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.
Dieser Artikel ist nicht im aktuellen Sortiment. Kontaktieren Sie bei Fragen Fein.
Dieser Artikel ist lieferbar.