Bohren Bohrmaschinen
DDSk 672-1 (50/60Hz, 220/230V) - 72050106241
DDSk 672-1 (50/60Hz, 220/230V) - 72050106241
1 /
2
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 41701210015 | Rillenkugellager | 4 | 3,96 € | 4,71 € | ||
50 | 43002033045 | Zylinderschraube M4X10 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
750 | 43035027056 | Zylinderschraube M5X80 | 4 | 1,32 € | 1,57 € | ||
690 | 42443005064 | Sicherungsscheibe M6 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
700 | 43035043068 | Zylinderschraube M6X100 | 4 | 1,21 € | 1,44 € | ||
720 | 43033012056 | Zylinderschraube M5X20 | 4 | 0,55 € | 0,65 € | ||
670 | 42443003043 | Sicherungsscheibe M4 | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
680 | 43033006040 | Zylinderschraube M4X25 | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
530 | 40238012001 | Spannhülse | 3 | 0,55 € | 0,65 € | ||
80 | 30711061008 | Kohlebürste | 2 | 6,93 € | 8,25 € | ||
120 | 43001007059 | Sechskantschraube M5X55 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
550 | 30216086001 | Bolzen | 2 | 3,52 € | 4,19 € | ||
540 | 32805045007 | Schalthebel | 2 | 11,11 € | 13,22 € | ||
2020 | 43041027045 | Linsenschraube | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
90 | 30713009007 | Kappe | 2 | 1,21 € | 1,44 € | ||
560 | 30901202001 | Spiralfeder | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
820 | 43041001994 | Linsenschraube M3,5X10 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
920 | 31413143003 | Isolierschlauch | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
910 | 30717041009 | Verbinder | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
410 | 41701213011 | Rillenkugellager | 2 | 4,18 € | 4,97 € | ||
20 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
580 | 40238007005 | Spannhülse | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
30 | 43033014058 | Zylinderschraube M5X25 | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
40 | 32427031001 | Deckel | 2 | 3,19 € | 3,80 € | ||
900 | 30764059010 | Ringkerndrossel | 2 | 6,93 € | 8,25 € | ||
70 | 30712047053 | Bürstenhalter | 2 | 8,80 € | 10,47 € | ||
600 | 30905019003 | Tellerfeder | 2 | 0,66 € | 0,79 € | ||
2010 | 31204163001 | Handgriffhalbschale | 1 | 23,65 € | 28,14 € | ||
2000 | 31204161004 | Handgriffhalbschale | 1 | 21,78 € | 25,92 € | ||
710 | 32420020005 | Flansch | 1 | 19,25 € | 22,91 € | ||
630 | 32411052000 | Scheibe | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
640 | 30601055000 | Filzring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
650 | 42643001007 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
660 | 32410046001 | Platte | 1 | 8,14 € | 9,69 € | ||
5000 | 32119153010 | Handgriff | 1 | 44,55 € | 53,01 € | ||
5010 | 63305004001 | Austreibkeil | 1 | 7,26 € | 8,64 € | ||
130 | 53232001227 | Anker 50Hz220V | 1 | 219,78 € | 261,54 € | ||
100 | 51232003222 | Stator 50Hz220V | 1 | 111,10 € | 132,21 € | ||
890 | 32414105002 | Schaltereinsatz | 1 | 4,73 € | 5,63 € | ||
860 | 30701210019 | Umschalter | 1 | 33,22 € | 39,53 € | ||
450 | 33615025021 | Zahnrad | 1 | 134,09 € | 159,57 € | ||
400 | 33617054005 | Zahnrad | 1 | 32,23 € | 38,35 € | ||
390 | 33811023009 | Welle, verzahnt | 1 | 82,28 € | 97,91 € | ||
360 | 33617056011 | Zahnrad | 1 | 112,64 € | 134,04 € | ||
853 | 30707360019 | Kabel mit Stecker | 1 | ||||
740 | 31406031002 | Hülse | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
730 | 31207204008 | Gehäuse | 1 | 33,33 € | 39,66 € | ||
2005 | 31204064047 | Handgriff | 1 | 74,03 € | 88,10 € | ||
842 | 31413188006 | Isolierschlauch | 1 | 0,77 € | 0,92 € | ||
841 | 30719164018 | Verbindungskabel | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
840 | 30722122026 | Kondensator | 1 | 11,10 € | 13,21 € | ||
940 | 32217084019 | Hinweisschild | 1 | ||||
620 | 41701213027 | Rillenkugellager | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
610 | 41701210021 | Rillenkugellager | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
270 | 32411056009 | Scheibe | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
260 | 33402037006 | Welle | 1 | 161,04 € | 191,64 € | ||
250 | 41707011009 | Rillenkugellager | 1 | 15,18 € | 18,06 € | ||
240 | 41706016000 | Nadellager | 1 | 14,85 € | 17,67 € | ||
230 | 40608021007 | Dichtring | 1 | 11,66 € | 13,88 € | ||
200 | 31509058002 | Getriebegehäuse | 1 | 318,34 € | 378,82 € | ||
190 | 40201050003 | Zylinderstift | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
181 | 32131001002 | Nippel | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
180 | 31506153005 | Zwischenlager | 1 | 118,80 € | 141,37 € | ||
160 | 42628001006 | Ring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
60 | 31913018009 | Gehäuse | 1 | 34,65 € | 41,23 € | ||
2500 | 32217517000 | RFID Transponder VE1 | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
10 | 31903095007 | Motorgehäuse | 1 | 185,90 € | 221,22 € | ||
6000 | 32132007011 | Schmiermittel-Dose 0,850 kg | 1 | ||||
810 | 32431021007 | Kabelklemmstück | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
830 | 31413090003 | Kabeltülle | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
271 | 30601062003 | Filzring | 1 | 1,10 € | 1,31 € | ||
272 | 32411057003 | Scheibe | 1 | 2,75 € | 3,27 € | ||
520 | 30217192001 | Bolzen | 1 | 16,61 € | 19,77 € | ||
510 | 30217177006 | Bolzen | 1 | 12,54 € | 14,92 € | ||
500 | 30217173007 | Bolzen | 1 | 12,76 € | 15,18 € | ||
490 | 30217193005 | Bolzen | 1 | 13,75 € | 16,36 € | ||
480 | 30217174005 | Bolzen | 1 | 13,86 € | 16,49 € | ||
470 | 42616043008 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
440 | 42643003004 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
430 | 42401007142 | Scheibe M14 | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
420 | 33767005005 | Welle, verzahnt | 1 | 86,90 € | 103,41 € | ||
380 | 42616023000 | Sicherungsring | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
350 | 33663019000 | Zahnrad | 1 | 31,35 € | 37,31 € | ||
340 | 33416005005 | Schaltwelle | 1 | 65,56 € | 78,02 € | ||
310 | 42003007005 | Sechskantmutter M16X1,5 | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
300 | 33667007003 | Zahnrad | 1 | 66,00 € | 78,54 € | ||
290 | 40221040006 | Passfeder | 1 | 0,77 € | 0,92 € | ||
280 | 41701017021 | Rillenkugellager | 1 | 7,37 € | 8,77 € | ||
800 | 30701073005 | Schalter | 1 | 21,90 € | 26,06 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.