Stationäre Bandschleifmaschinen GRIT GI Industrie Zusatzmodule
GRIT GIR - 99001007100
GRIT GIR - 99001007100
1 /
3
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Menge | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | 39000006419 | Winkel | 1 | 29,92 € | 35,60 € | ||
1170 | 39000006318 | Welle GIR | 1 | 42,68 € | 50,79 € | ||
700 | 39000000243 | Welle D20 H6x421 mm | 2 | 114,07 € | 135,74 € | ||
220 | 39000000244 | Welle | 2 | 72,93 € | 86,79 € | ||
1250 | 39000004518 | Welle | 4 | 13,31 € | 15,84 € | ||
370 | 39000006425 | Untergestell | 2 | 93,83 € | 111,66 € | ||
630 | 39000000070 | Tellerfeder D34/16,3x1,5 mm | 1 | 2,09 € | 2,49 € | ||
1110 | 41115012001 | Stopfen | 1 | 0,55 € | 0,65 € | ||
960 | 39000005415 | Stellfuß | 4 | 24,20 € | 28,80 € | ||
1320 | 39000000275 | Spanneinheit | 1 | 13,09 € | 15,58 € | ||
285 | 39000006423 | Spannarm | 1 | 10,23 € | 12,17 € | ||
430 | 39000006424 | Skala | 1 | 5,17 € | 6,15 € | ||
420 | 39000000254 | Skala | 1 | 26,95 € | 32,07 € | ||
800 | 39000000071 | Sicherungsscheibe | 1 | 3,08 € | 3,67 € | ||
1280 | 39000006402 | Schraubstock | 1 | 37,40 € | 44,51 € | ||
130 | 39000006405 | Schraubstock | 1 | 21,12 € | 25,13 € | ||
1350 | 39000004519 | Schraubstock | 1 | 126,28 € | 150,27 € | ||
1100 | 39000006323 | Schraube | 2 | 4,51 € | 5,37 € | ||
550 | 39000001190 | Schraube | 4 | 1,54 € | 1,83 € | ||
290 | 39000001086 | Schraube | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
1030 | 39000000441 | Schraube | 4 | 1,43 € | 1,70 € | ||
1080 | 39000000705 | Schraube | 2 | 1,65 € | 1,96 € | ||
300 | 39000006495 | Schraube | 4 | 4,62 € | 5,50 € | ||
490 | 39000000099 | Schraube | 4 | 1,54 € | 1,83 € | ||
1020 | 39000000449 | Schraube | 4 | 1,10 € | 1,31 € | ||
1200 | 39000000723 | Schraube | 4 | 4,29 € | 5,11 € | ||
310 | 39000005678 | Schraube | 2 | 0,99 € | 1,18 € | ||
340 | 39000000191 | Schraube | 2 | 1,21 € | 1,44 € | ||
1180 | 39000000241 | Schraube | 2 | 3,30 € | 3,93 € | ||
1310 | 39000000083 | Schraube | 8 | 1,43 € | 1,70 € | ||
480 | 39000000425 | Schraube | 2 | 1,65 € | 1,96 € | ||
325 | 39000000529 | Schraube | 2 | 0,99 € | 1,18 € | ||
610 | 39000000165 | Schraube | 6 | 1,10 € | 1,31 € | ||
10 | 39000000048 | Schraube | 8 | 1,43 € | 1,70 € | ||
40 | 39000000193 | Schraube | 8 | 1,32 € | 1,57 € | ||
1315 | 39000000434 | Schraube | 2 | 1,98 € | 2,36 € | ||
740 | 39000001446 | Schraube | 4 | 3,52 € | 4,19 € | ||
210 | 39000000111 | Schraube | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
760 | 39000000464 | Schraube | 2 | 1,54 € | 1,83 € | ||
1140 | 39000006315 | Schraube | 2 | 2,09 € | 2,49 € | ||
670 | 39000000191 | Schraube | 2 | 1,21 € | 1,44 € | ||
720 | 39000000460 | Schraube | 4 | 1,65 € | 1,96 € | ||
620 | 39000001533 | Schraube | 4 | 1,76 € | 2,09 € | ||
410 | 39000000363 | Schlitten | 1 | 427,24 € | 508,42 € | ||
100 | 39000006440 | Schild | 1 | 3,19 € | 3,80 € | ||
245 | 39000006100 | Schild | 1 | 1,54 € | 1,83 € | ||
145 | 39000006106 | Schild | 2 | 3,30 € | 3,93 € | ||
500 | 39000000163 | Scheibe D12 | 1 | 1,32 € | 1,57 € | ||
440 | 39000004269 | Scheibe | 3 | 2,20 € | 2,62 € | ||
200 | 39000000090 | Scheibe | 2 | 0,88 € | 1,05 € | ||
180 | 39000000148 | Scheibe | 1 | 1,21 € | 1,44 € | ||
360 | 39000000088 | Scheibe | 2 | 0,77 € | 0,92 € | ||
650 | 39000003251 | Scheibe | 1 | 4,51 € | 5,37 € | ||
150 | 39000006403 | Scheibe | 1 | 26,95 € | 32,07 € | ||
185 | 39000006362 | Scheibe | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
90 | 39000000199 | Scheibe | 5 | 1,32 € | 1,57 € | ||
1230 | 39000000435 | Scheibe | 7 | 1,43 € | 1,70 € | ||
715 | 39000000462 | Ring VE 4 | 8 | 17,49 € | 20,81 € | ||
790 | 39000000249 | Ring | 4 | 23,21 € | 27,62 € | ||
170 | 39000000087 | Riegel | 1 | 16,28 € | 19,37 € | ||
45 | 39000006353 | Rad | 4 | 8,14 € | 9,69 € | ||
870 | 39000000463 | Platte | 2 | 19,69 € | 23,43 € | ||
570 | 39000003213 | Platte | 1 | 20,79 € | 24,74 € | ||
350 | 39000006417 | Platte | 1 | 133,98 € | 159,44 € | ||
230 | 39000000281 | Platte | 2 | 17,71 € | 21,07 € | ||
280 | 39000000296 | Nutenstein | 1 | 107,91 € | 128,41 € | ||
215 | 39000000297 | Nutenstein | 1 | 124,41 € | 148,05 € | ||
710 | 39000006422 | Nutenstein | 2 | 29,04 € | 34,56 € | ||
830 | 39000000459 | Mutter | 2 | 11,00 € | 13,09 € | ||
1090 | 39000000195 | Mutter | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
35 | 39000000044 | Mutter | 4 | 1,43 € | 1,70 € | ||
970 | 39000000715 | Mutter | 12 | 1,54 € | 1,83 € | ||
315 | 39000000062 | Mutter | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
30 | 39000005955 | Mutter | 14 | 0,66 € | 0,79 € | ||
1160 | 39000000459 | Mutter | 2 | 11,00 € | 13,09 € | ||
270 | 39000000061 | Mutter | 1 | 1,43 € | 1,70 € | ||
770 | 39000000465 | Mutter | 1 | 18,37 € | 21,86 € | ||
160 | 39000000047 | Mutter | 4 | 1,32 € | 1,57 € | ||
845 | 39000006372 | Kurbel | 2 | 22,22 € | 26,44 € | ||
1210 | 39000000475 | Kurbel | 1 | 41,14 € | 48,96 € | ||
1290 | 39000001792 | Klemmbacke | 1 | 89,87 € | 106,95 € | ||
1120 | 32119114005 | Handgriff | 1 | 2,42 € | 2,88 € | ||
260 | 39000006406 | Handgriff | 1 | 27,61 € | 32,86 € | ||
1040 | 39000006401 | Halter | 1 | 142,01 € | 168,99 € | ||
1050 | 39000006404 | Halter | 1 | 66,77 € | 79,46 € | ||
580 | 39000006427 | Halter | 1 | 220,99 € | 262,98 € | ||
140 | 39000006413 | Halter | 1 | 36,85 € | 43,85 € | ||
555 | 39000001085 | Griff M12X30 | 1 | 24,31 € | 28,93 € | ||
80 | 39000000428 | Griff M10X20 | 4 | 20,79 € | 24,74 € | ||
320 | 39000005826 | Griff | 2 | 3,63 € | 4,32 € | ||
1060 | 39000000097 | Griff | 1 | 3,30 € | 3,93 € | ||
730 | 39000000427 | Gewindestift | 4 | 0,99 € | 1,18 € | ||
135 | 39000006467 | Gewindestift | 2 | 0,55 € | 0,65 € | ||
1220 | 39000000427 | Gewindestift | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
820 | 39000000458 | Gewindespindel TR10X3X500 | 1 | 41,25 € | 49,09 € | ||
1150 | 39000006316 | Gewindespindel GIR | 1 | 37,29 € | 44,38 € | ||
110 | 39000006414 | Gewindeeinsatz | 1 | 19,25 € | 22,91 € | ||
250 | 39000006412 | Gehäuse | 1 | 142,12 € | 169,12 € | ||
240 | 39000006400 | Gehäuse | 1 | 351,12 € | 417,83 € | ||
655 | 39000000040 | Flachkopfschraube | 4 | 1,43 € | 1,70 € | ||
560 | 39000000279 | Distanzhülse | 1 | 18,48 € | 21,99 € | ||
190 | 39000006416 | Deckel | 1 | 51,04 € | 60,74 € | ||
50 | 39000006420 | Bügel | 1 | 34,10 € | 40,58 € | ||
120 | 39000006407 | Bügel | 1 | 34,10 € | 40,58 € | ||
716 | 39000000461 | Buchse VE 4 | 4 | 65,34 € | 77,75 € | ||
680 | 39000006410 | Buchse | 4 | 9,79 € | 11,65 € | ||
1260 | 39000000448 | Buchse | 8 | 5,39 € | 6,41 € | ||
660 | 39000006415 | Buchse | 2 | 14,85 € | 17,67 € | ||
880 | 39000001191 | Buchse | 1 | 4,40 € | 5,24 € | ||
810 | 39000000248 | Buchse | 4 | 36,41 € | 43,33 € | ||
390 | 39000000295 | Buchse | 1 | 3,85 € | 4,58 € | ||
1130 | 39000004517 | Blech GURM | 1 | 50,27 € | 59,82 € | ||
155 | 39000000385 | Behälter | 1 | 65,89 € | 78,41 € | ||
640 | 39000005624 | Augenschutz | 1 | 33,99 € | 40,45 € | ||
70 | 39000000285 | Anschlag | 1 | 21,45 € | 25,53 € | ||
20 | 39000000291 | Abstandhalter | 4 | 15,51 € | 18,46 € | ||
545 | 39000006411 | Abstandhalter | 1 | 79,64 € | 94,77 € | ||
540 | 39000006421 | Abstandhalter | 1 | 79,64 € | 94,77 € |
Schmierstoffe und Öle: Den empfohlenen Schmierstoff für Ihr Elektrowerkzeug erhalten Sie direkt über den Handel unter der Angabe des Herstellers und dessen Herstellerbezeichnung. Die Übersicht der Schmierstoffe finden Sie hier in unserem Schmierstoffkatalog.
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.